05:36
07:27
11:49
01:52
04:11
05:56
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5 | воскресенье | 05:37 | 07:29 | 11:46 | 01:45 | 04:04 | 05:49 |
6/1 | 6 | понедельник | 05:37 | 07:28 | 11:47 | 01:47 | 04:05 | 05:51 |
7/1 | 7 | вторник | 05:37 | 07:28 | 11:47 | 01:48 | 04:06 | 05:51 |
8/1 | 8 | среда | 05:36 | 07:28 | 11:47 | 01:48 | 04:07 | 05:52 |
9/1 | 9 | четверг | 05:37 | 07:28 | 11:48 | 01:50 | 04:09 | 05:54 |
10/1 | 10 | пятница | 05:36 | 07:27 | 11:48 | 01:51 | 04:10 | 05:54 |
11/1 | 11 | суббота | 05:36 | 07:27 | 11:49 | 01:52 | 04:11 | 05:56 |
Расписание намазов в других городах Венгрия