05:36
07:27
11:45
01:45
04:04
05:48
Дата | джумад-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 28 | воскресенье | 05:36 | 07:27 | 11:43 | 01:42 | 03:59 | 05:44 |
30/12 | 29 | понедельник | 05:35 | 07:27 | 11:43 | 01:42 | 04:00 | 05:45 |
31/12 | 30 | вторник | 05:36 | 07:27 | 11:44 | 01:43 | 04:01 | 05:46 |
раджаб | ||||||||
1/1 | 1 | среда | 05:36 | 07:27 | 11:44 | 01:44 | 04:02 | 05:46 |
2/1 | 2 | четверг | 05:36 | 07:27 | 11:45 | 01:45 | 04:03 | 05:48 |
3/1 | 3 | пятница | 05:36 | 07:27 | 11:45 | 01:45 | 04:04 | 05:48 |
4/1 | 4 | суббота | 05:36 | 07:27 | 11:46 | 01:47 | 04:05 | 05:50 |
Расписание намазов в других городах Венгрия