05:06
06:21
12:03
03:20
05:46
06:56
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1 | 26 | воскресенье | 05:06 | 06:21 | 12:03 | 03:20 | 05:46 | 06:56 |
27/1 | 27 | понедельник | 05:07 | 06:21 | 12:04 | 03:21 | 05:47 | 06:57 |
28/1 | 28 | вторник | 05:07 | 06:21 | 12:04 | 03:21 | 05:47 | 06:57 |
29/1 | 29 | среда | 05:06 | 06:21 | 12:04 | 03:21 | 05:48 | 06:57 |
30/1 | 30 | четверг | 05:06 | 06:20 | 12:04 | 03:22 | 05:48 | 06:58 |
шаабан | ||||||||
31/1 | 1 | пятница | 05:06 | 06:20 | 12:04 | 03:22 | 05:49 | 06:58 |
1/2 | 2 | суббота | 05:06 | 06:20 | 12:04 | 03:22 | 05:49 | 06:58 |
Расписание намазов в других городах Гондурас