05:23
06:37
12:20
03:37
06:03
07:13
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1 | 19 | воскресенье | 05:23 | 06:37 | 12:19 | 03:35 | 06:00 | 07:11 |
20/1 | 20 | понедельник | 05:23 | 06:37 | 12:19 | 03:35 | 06:01 | 07:11 |
21/1 | 21 | вторник | 05:22 | 06:37 | 12:19 | 03:35 | 06:01 | 07:11 |
22/1 | 22 | среда | 05:22 | 06:37 | 12:19 | 03:36 | 06:02 | 07:12 |
23/1 | 23 | четверг | 05:23 | 06:37 | 12:20 | 03:37 | 06:02 | 07:13 |
24/1 | 24 | пятница | 05:23 | 06:37 | 12:20 | 03:37 | 06:03 | 07:13 |
25/1 | 25 | суббота | 05:23 | 06:37 | 12:20 | 03:37 | 06:03 | 07:13 |
Расписание намазов в других городах Гватемала