05:14
06:45
11:59
02:54
05:14
06:35
Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 12 | воскресенье | 05:14 | 06:45 | 11:58 | 02:51 | 05:10 | 06:32 |
13/1 | 13 | понедельник | 05:14 | 06:45 | 11:58 | 02:52 | 05:11 | 06:32 |
14/1 | 14 | вторник | 05:14 | 06:45 | 11:58 | 02:52 | 05:12 | 06:33 |
15/1 | 15 | среда | 05:14 | 06:45 | 11:59 | 02:53 | 05:12 | 06:34 |
16/1 | 16 | четверг | 05:14 | 06:45 | 11:59 | 02:54 | 05:13 | 06:34 |
17/1 | 17 | пятница | 05:14 | 06:45 | 11:59 | 02:54 | 05:14 | 06:35 |
18/1 | 18 | суббота | 05:14 | 06:45 | 12:00 | 02:55 | 05:15 | 06:36 |
Расписание намазов в других городах Египет