04:45
06:01
11:38
02:51
05:14
06:31
| джумад-уль-ахир | ноябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 22 | суббота | 04:51 | 06:08 | 11:40 | 02:49 | 05:11 | 06:24 |
| 2/6 | 23 | воскресенье | 04:51 | 06:09 | 11:40 | 02:49 | 05:11 | 06:24 |
| 3/6 | 24 | понедельник | 04:53 | 06:10 | 11:41 | 02:50 | 05:11 | 06:25 |
| 4/6 | 25 | вторник | 04:53 | 06:10 | 11:41 | 02:49 | 05:11 | 06:25 |
| 5/6 | 26 | среда | 04:53 | 06:11 | 11:41 | 02:49 | 05:11 | 06:24 |
| 6/6 | 27 | четверг | 04:53 | 06:12 | 11:41 | 02:49 | 05:11 | 06:24 |
| 7/6 | 28 | пятница | 04:54 | 06:12 | 11:42 | 02:50 | 05:11 | 06:25 |
| 8/6 | 29 | суббота | 04:55 | 06:13 | 11:42 | 02:49 | 05:11 | 06:25 |
| 9/6 | 30 | воскресенье | 04:56 | 06:14 | 11:43 | 02:50 | 05:11 | 06:26 |
| декабрь | ||||||||
| 10/6 | 1 | понедельник | 04:56 | 06:14 | 11:43 | 02:50 | 05:12 | 06:25 |
| 11/6 | 2 | вторник | 04:56 | 06:15 | 11:43 | 02:50 | 05:12 | 06:25 |
| 12/6 | 3 | среда | 04:57 | 06:15 | 11:44 | 02:51 | 05:12 | 06:26 |
| 13/6 | 4 | четверг | 04:58 | 06:16 | 11:44 | 02:50 | 05:12 | 06:26 |
| 14/6 | 5 | пятница | 04:58 | 06:17 | 11:44 | 02:50 | 05:12 | 06:26 |
| 15/6 | 6 | суббота | 04:59 | 06:17 | 11:45 | 02:51 | 05:12 | 06:26 |
| 16/6 | 7 | воскресенье | 04:59 | 06:18 | 11:45 | 02:51 | 05:13 | 06:26 |
| 17/6 | 8 | понедельник | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 02:52 | 05:13 | 06:27 |
| 18/6 | 9 | вторник | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 02:52 | 05:13 | 06:27 |
| 19/6 | 10 | среда | 05:01 | 06:20 | 11:47 | 02:52 | 05:13 | 06:28 |
| 20/6 | 11 | четверг | 05:02 | 06:20 | 11:47 | 02:52 | 05:14 | 06:28 |
| 21/6 | 12 | пятница | 05:03 | 06:21 | 11:48 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
| 22/6 | 13 | суббота | 05:03 | 06:22 | 11:48 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
| 23/6 | 14 | воскресенье | 05:04 | 06:22 | 11:49 | 02:54 | 05:15 | 06:30 |
| 24/6 | 15 | понедельник | 05:04 | 06:23 | 11:49 | 02:54 | 05:15 | 06:30 |
| 25/6 | 16 | вторник | 05:05 | 06:23 | 11:50 | 02:55 | 05:16 | 06:31 |
| 26/6 | 17 | среда | 05:05 | 06:24 | 11:50 | 02:55 | 05:16 | 06:30 |
| 27/6 | 18 | четверг | 05:06 | 06:25 | 11:51 | 02:56 | 05:16 | 06:31 |
| 28/6 | 19 | пятница | 05:06 | 06:25 | 11:51 | 02:56 | 05:17 | 06:31 |
| 29/6 | 20 | суббота | 05:06 | 06:26 | 11:51 | 02:56 | 05:17 | 06:31 |
Расписание намаза
Великий Бог ،Вьетнам
понедельник، 19 джумад-уль-авваль 1447
10 ноябрь 2025
04:45
06:01
11:38
02:51
05:14
06:31