04:29
08:54
01:04
02:55
05:13
09:55
джумад-уль-ахир | декабрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | понедельник | 04:26 | 08:50 | 01:02 | 02:56 | 05:14 | 09:55 |
2/6 | 3 | вторник | 04:27 | 08:51 | 01:03 | 02:56 | 05:14 | 09:55 |
3/6 | 4 | среда | 04:28 | 08:52 | 01:03 | 02:56 | 05:14 | 09:55 |
4/6 | 5 | четверг | 04:28 | 08:53 | 01:03 | 02:55 | 05:13 | 09:55 |
5/6 | 6 | пятница | 04:29 | 08:54 | 01:04 | 02:55 | 05:13 | 09:55 |
6/6 | 7 | суббота | 04:30 | 08:56 | 01:04 | 02:55 | 05:13 | 09:56 |
7/6 | 8 | воскресенье | 04:30 | 08:57 | 01:05 | 02:55 | 05:12 | 09:55 |
8/6 | 9 | понедельник | 04:31 | 08:58 | 01:05 | 02:55 | 05:12 | 09:56 |
9/6 | 10 | вторник | 04:32 | 08:59 | 01:06 | 02:56 | 05:12 | 09:56 |
10/6 | 11 | среда | 04:33 | 09:00 | 01:06 | 02:55 | 05:12 | 09:56 |
11/6 | 12 | четверг | 04:33 | 09:01 | 01:07 | 02:56 | 05:12 | 09:57 |
12/6 | 13 | пятница | 04:34 | 09:02 | 01:07 | 02:55 | 05:12 | 09:57 |
13/6 | 14 | суббота | 04:34 | 09:02 | 01:07 | 02:55 | 05:12 | 09:57 |
14/6 | 15 | воскресенье | 04:35 | 09:03 | 01:08 | 02:56 | 05:13 | 09:58 |
15/6 | 16 | понедельник | 04:36 | 09:04 | 01:08 | 02:56 | 05:13 | 09:58 |
16/6 | 17 | вторник | 04:36 | 09:05 | 01:09 | 02:57 | 05:13 | 09:59 |
17/6 | 18 | среда | 04:36 | 09:05 | 01:09 | 02:56 | 05:13 | 09:59 |
18/6 | 19 | четверг | 04:37 | 09:06 | 01:10 | 02:57 | 05:14 | 10:00 |
19/6 | 20 | пятница | 04:38 | 09:07 | 01:10 | 02:57 | 05:14 | 10:00 |
20/6 | 21 | суббота | 04:38 | 09:07 | 01:11 | 02:58 | 05:15 | 10:01 |
21/6 | 22 | воскресенье | 04:39 | 09:08 | 01:11 | 02:58 | 05:15 | 10:01 |
22/6 | 23 | понедельник | 04:39 | 09:08 | 01:12 | 02:59 | 05:16 | 10:02 |
23/6 | 24 | вторник | 04:40 | 09:08 | 01:12 | 02:59 | 05:17 | 10:02 |
24/6 | 25 | среда | 04:40 | 09:09 | 01:13 | 03:01 | 05:17 | 10:03 |
25/6 | 26 | четверг | 04:41 | 09:09 | 01:13 | 03:01 | 05:18 | 10:03 |
26/6 | 27 | пятница | 04:41 | 09:09 | 01:14 | 03:02 | 05:19 | 10:04 |
27/6 | 28 | суббота | 04:41 | 09:09 | 01:14 | 03:02 | 05:20 | 10:05 |
28/6 | 29 | воскресенье | 04:41 | 09:09 | 01:15 | 03:04 | 05:20 | 10:05 |
29/6 | 30 | понедельник | 04:42 | 09:10 | 01:15 | 03:04 | 05:21 | 10:06 |
30/6 | 31 | вторник | 04:43 | 09:10 | 01:16 | 03:05 | 05:22 | 10:06 |
Расписание намаза
Krasyliv ،Украина
пятница، 5 джумад-уль-ахир 1446
6 декабрь 2024
04:29
08:54
01:04
02:55
05:13
09:55
Расписание намазов в других городах Украина