02:49
07:02
11:32
01:37
04:01
08:31
джумад-уль-авваль | ноябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | воскресенье | 02:42 | 06:47 | 11:31 | 01:48 | 04:15 | 08:37 |
2/5 | 4 | понедельник | 02:43 | 06:48 | 11:31 | 01:47 | 04:14 | 08:36 |
3/5 | 5 | вторник | 02:44 | 06:50 | 11:31 | 01:46 | 04:12 | 08:35 |
4/5 | 6 | среда | 02:44 | 06:52 | 11:31 | 01:44 | 04:10 | 08:35 |
5/5 | 7 | четверг | 02:45 | 06:54 | 11:32 | 01:44 | 04:09 | 08:34 |
6/5 | 8 | пятница | 02:46 | 06:55 | 11:32 | 01:43 | 04:07 | 08:33 |
7/5 | 9 | суббота | 02:46 | 06:57 | 11:32 | 01:41 | 04:05 | 08:33 |
8/5 | 10 | воскресенье | 02:47 | 06:59 | 11:32 | 01:40 | 04:04 | 08:33 |
9/5 | 11 | понедельник | 02:48 | 07:01 | 11:32 | 01:39 | 04:02 | 08:32 |
10/5 | 12 | вторник | 02:49 | 07:02 | 11:32 | 01:37 | 04:01 | 08:31 |
11/5 | 13 | среда | 02:49 | 07:04 | 11:32 | 01:36 | 03:59 | 08:30 |
12/5 | 14 | четверг | 02:51 | 07:06 | 11:32 | 01:35 | 03:58 | 08:30 |
13/5 | 15 | пятница | 02:51 | 07:08 | 11:32 | 01:34 | 03:56 | 08:30 |
14/5 | 16 | суббота | 02:52 | 07:09 | 11:33 | 01:33 | 03:55 | 08:29 |
15/5 | 17 | воскресенье | 02:53 | 07:11 | 11:33 | 01:32 | 03:54 | 08:29 |
16/5 | 18 | понедельник | 02:54 | 07:13 | 11:33 | 01:31 | 03:53 | 08:29 |
17/5 | 19 | вторник | 02:55 | 07:15 | 11:33 | 01:30 | 03:51 | 08:28 |
18/5 | 20 | среда | 02:55 | 07:16 | 11:34 | 01:30 | 03:50 | 08:28 |
19/5 | 21 | четверг | 02:56 | 07:18 | 11:34 | 01:29 | 03:49 | 08:28 |
20/5 | 22 | пятница | 02:57 | 07:19 | 11:34 | 01:28 | 03:48 | 08:27 |
21/5 | 23 | суббота | 02:58 | 07:21 | 11:34 | 01:27 | 03:47 | 08:27 |
22/5 | 24 | воскресенье | 02:59 | 07:23 | 11:35 | 01:27 | 03:46 | 08:27 |
23/5 | 25 | понедельник | 02:59 | 07:24 | 11:35 | 01:26 | 03:45 | 08:27 |
24/5 | 26 | вторник | 03:00 | 07:26 | 11:35 | 01:25 | 03:44 | 08:27 |
25/5 | 27 | среда | 03:01 | 07:27 | 11:36 | 01:25 | 03:43 | 08:26 |
26/5 | 28 | четверг | 03:02 | 07:29 | 11:36 | 01:24 | 03:42 | 08:26 |
27/5 | 29 | пятница | 03:03 | 07:30 | 11:36 | 01:23 | 03:42 | 08:26 |
28/5 | 30 | суббота | 03:04 | 07:32 | 11:37 | 01:23 | 03:41 | 08:26 |
декабрь | ||||||||
29/5 | 1 | воскресенье | 03:04 | 07:33 | 11:37 | 01:22 | 03:40 | 08:26 |
Расписание намаза
Желязков ،Польша
вторник، 10 джумад-уль-авваль 1446
12 ноябрь 2024
02:49
07:02
11:32
01:37
04:01
08:31
Расписание намазов в других городах Польша