02:51
07:11
11:30
01:25
03:48
08:25
джумад-уль-авваль | ноябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | воскресенье | 02:43 | 06:52 | 11:29 | 01:38 | 04:06 | 08:32 |
2/5 | 4 | понедельник | 02:44 | 06:54 | 11:30 | 01:38 | 04:04 | 08:31 |
3/5 | 5 | вторник | 02:45 | 06:56 | 11:30 | 01:36 | 04:02 | 08:30 |
4/5 | 6 | среда | 02:46 | 06:58 | 11:30 | 01:35 | 04:00 | 08:29 |
5/5 | 7 | четверг | 02:47 | 07:00 | 11:30 | 01:33 | 03:59 | 08:29 |
6/5 | 8 | пятница | 02:47 | 07:02 | 11:30 | 01:32 | 03:57 | 08:29 |
7/5 | 9 | суббота | 02:48 | 07:04 | 11:30 | 01:30 | 03:55 | 08:28 |
8/5 | 10 | воскресенье | 02:49 | 07:06 | 11:30 | 01:29 | 03:53 | 08:27 |
9/5 | 11 | понедельник | 02:50 | 07:08 | 11:30 | 01:28 | 03:52 | 08:27 |
10/5 | 12 | вторник | 02:51 | 07:10 | 11:30 | 01:26 | 03:50 | 08:26 |
11/5 | 13 | среда | 02:51 | 07:11 | 11:30 | 01:25 | 03:48 | 08:25 |
12/5 | 14 | четверг | 02:52 | 07:13 | 11:30 | 01:23 | 03:47 | 08:25 |
13/5 | 15 | пятница | 02:53 | 07:15 | 11:31 | 01:23 | 03:45 | 08:24 |
14/5 | 16 | суббота | 02:54 | 07:17 | 11:31 | 01:22 | 03:44 | 08:24 |
15/5 | 17 | воскресенье | 02:55 | 07:19 | 11:31 | 01:21 | 03:42 | 08:23 |
16/5 | 18 | понедельник | 02:56 | 07:21 | 11:31 | 01:19 | 03:41 | 08:23 |
17/5 | 19 | вторник | 02:57 | 07:23 | 11:31 | 01:18 | 03:39 | 08:22 |
18/5 | 20 | среда | 02:58 | 07:25 | 11:32 | 01:18 | 03:38 | 08:22 |
19/5 | 21 | четверг | 02:58 | 07:26 | 11:32 | 01:17 | 03:37 | 08:22 |
20/5 | 22 | пятница | 02:59 | 07:28 | 11:32 | 01:15 | 03:35 | 08:21 |
21/5 | 23 | суббота | 03:00 | 07:30 | 11:32 | 01:14 | 03:34 | 08:21 |
22/5 | 24 | воскресенье | 03:01 | 07:32 | 11:33 | 01:14 | 03:33 | 08:21 |
23/5 | 25 | понедельник | 03:02 | 07:33 | 11:33 | 01:13 | 03:32 | 08:20 |
24/5 | 26 | вторник | 03:03 | 07:35 | 11:33 | 01:12 | 03:31 | 08:20 |
25/5 | 27 | среда | 03:04 | 07:37 | 11:34 | 01:12 | 03:30 | 08:20 |
26/5 | 28 | четверг | 03:04 | 07:38 | 11:34 | 01:11 | 03:29 | 08:20 |
27/5 | 29 | пятница | 03:05 | 07:40 | 11:34 | 01:10 | 03:28 | 08:20 |
28/5 | 30 | суббота | 03:07 | 07:42 | 11:35 | 01:10 | 03:27 | 08:19 |
декабрь | ||||||||
29/5 | 1 | воскресенье | 03:07 | 07:43 | 11:35 | 01:09 | 03:27 | 08:20 |
Расписание намаза
Легово ،Польша
среда، 11 джумад-уль-авваль 1446
13 ноябрь 2024
02:51
07:11
11:30
01:25
03:48
08:25
Расписание намазов в других городах Польша