04:04
05:18
11:35
02:49
05:52
07:02
джумад-уль-авваль | октябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 23 | четверг | 04:04 | 05:18 | 11:35 | 02:49 | 05:52 | 07:02 |
2/5 | 24 | пятница | 04:03 | 05:17 | 11:35 | 02:49 | 05:52 | 07:03 |
3/5 | 25 | суббота | 04:02 | 05:16 | 11:34 | 02:47 | 05:53 | 07:02 |
4/5 | 26 | воскресенье | 04:01 | 05:16 | 11:34 | 02:47 | 05:53 | 07:03 |
5/5 | 27 | понедельник | 04:01 | 05:15 | 11:34 | 02:46 | 05:53 | 07:03 |
6/5 | 28 | вторник | 04:00 | 05:15 | 11:34 | 02:46 | 05:54 | 07:04 |
7/5 | 29 | среда | 03:59 | 05:14 | 11:34 | 02:46 | 05:54 | 07:04 |
8/5 | 30 | четверг | 03:59 | 05:14 | 11:34 | 02:45 | 05:54 | 07:05 |
9/5 | 31 | пятница | 03:58 | 05:14 | 11:34 | 02:45 | 05:55 | 07:06 |
ноябрь | ||||||||
10/5 | 1 | суббота | 03:58 | 05:13 | 11:34 | 02:44 | 05:55 | 07:06 |
11/5 | 2 | воскресенье | 03:57 | 05:13 | 11:34 | 02:44 | 05:55 | 07:07 |
12/5 | 3 | понедельник | 03:57 | 05:12 | 11:34 | 02:43 | 05:56 | 07:07 |
13/5 | 4 | вторник | 03:56 | 05:12 | 11:34 | 02:43 | 05:56 | 07:08 |
14/5 | 5 | среда | 03:56 | 05:12 | 11:34 | 02:42 | 05:57 | 07:08 |
15/5 | 6 | четверг | 03:55 | 05:11 | 11:34 | 02:42 | 05:57 | 07:09 |
16/5 | 7 | пятница | 03:54 | 05:11 | 11:34 | 02:42 | 05:58 | 07:09 |
17/5 | 8 | суббота | 03:54 | 05:11 | 11:34 | 02:43 | 05:58 | 07:10 |
18/5 | 9 | воскресенье | 03:53 | 05:10 | 11:34 | 02:44 | 05:58 | 07:10 |
19/5 | 10 | понедельник | 03:53 | 05:10 | 11:34 | 02:45 | 05:59 | 07:11 |
20/5 | 11 | вторник | 03:52 | 05:10 | 11:34 | 02:45 | 05:59 | 07:11 |
21/5 | 12 | среда | 03:53 | 05:09 | 11:35 | 02:47 | 06:00 | 07:13 |
22/5 | 13 | четверг | 03:52 | 05:09 | 11:35 | 02:48 | 06:00 | 07:13 |
23/5 | 14 | пятница | 03:52 | 05:09 | 11:35 | 02:48 | 06:01 | 07:14 |
24/5 | 15 | суббота | 03:51 | 05:09 | 11:35 | 02:49 | 06:01 | 07:14 |
25/5 | 16 | воскресенье | 03:51 | 05:09 | 11:35 | 02:49 | 06:02 | 07:15 |
26/5 | 17 | понедельник | 03:50 | 05:09 | 11:35 | 02:50 | 06:02 | 07:15 |
27/5 | 18 | вторник | 03:51 | 05:08 | 11:36 | 02:52 | 06:03 | 07:17 |
28/5 | 19 | среда | 03:50 | 05:08 | 11:36 | 02:52 | 06:03 | 07:17 |
29/5 | 20 | четверг | 03:50 | 05:08 | 11:36 | 02:53 | 06:04 | 07:18 |
30/5 | 21 | пятница | 03:50 | 05:08 | 11:36 | 02:53 | 06:05 | 07:18 |
Расписание намаза
Бег ،Перу
четверг، 1 джумад-уль-авваль 1447
23 октябрь 2025
04:04
05:18
11:35
02:49
05:52
07:02
Расписание намазов в других городах Перу