04:05
05:18
11:31
02:52
05:44
06:57
| джумад-уль-ахир | ноябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 22 | суббота | 04:04 | 05:19 | 11:33 | 02:57 | 05:47 | 07:02 |
| 2/6 | 23 | воскресенье | 04:04 | 05:19 | 11:33 | 02:57 | 05:48 | 07:02 |
| 3/6 | 24 | понедельник | 04:05 | 05:19 | 11:34 | 02:58 | 05:48 | 07:03 |
| 4/6 | 25 | вторник | 04:05 | 05:19 | 11:34 | 02:58 | 05:49 | 07:03 |
| 5/6 | 26 | среда | 04:04 | 05:20 | 11:34 | 02:59 | 05:49 | 07:04 |
| 6/6 | 27 | четверг | 04:05 | 05:20 | 11:35 | 03:00 | 05:49 | 07:05 |
| 7/6 | 28 | пятница | 04:05 | 05:20 | 11:35 | 03:00 | 05:50 | 07:05 |
| 8/6 | 29 | суббота | 04:05 | 05:20 | 11:35 | 03:00 | 05:50 | 07:05 |
| 9/6 | 30 | воскресенье | 04:06 | 05:21 | 11:36 | 03:01 | 05:51 | 07:07 |
| декабрь | ||||||||
| 10/6 | 1 | понедельник | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 03:02 | 05:51 | 07:07 |
| 11/6 | 2 | вторник | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 03:02 | 05:52 | 07:07 |
| 12/6 | 3 | среда | 04:06 | 05:22 | 11:37 | 03:03 | 05:52 | 07:08 |
| 13/6 | 4 | четверг | 04:06 | 05:22 | 11:37 | 03:03 | 05:53 | 07:08 |
| 14/6 | 5 | пятница | 04:07 | 05:22 | 11:38 | 03:04 | 05:53 | 07:09 |
| 15/6 | 6 | суббота | 04:07 | 05:23 | 11:38 | 03:04 | 05:54 | 07:10 |
| 16/6 | 7 | воскресенье | 04:06 | 05:23 | 11:38 | 03:05 | 05:54 | 07:10 |
| 17/6 | 8 | понедельник | 04:07 | 05:23 | 11:39 | 03:06 | 05:55 | 07:11 |
| 18/6 | 9 | вторник | 04:07 | 05:24 | 11:39 | 03:06 | 05:55 | 07:11 |
| 19/6 | 10 | среда | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 03:07 | 05:56 | 07:12 |
| 20/6 | 11 | четверг | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 03:07 | 05:56 | 07:12 |
| 21/6 | 12 | пятница | 04:09 | 05:25 | 11:41 | 03:08 | 05:57 | 07:13 |
| 22/6 | 13 | суббота | 04:09 | 05:25 | 11:41 | 03:08 | 05:57 | 07:13 |
| 23/6 | 14 | воскресенье | 04:10 | 05:26 | 11:42 | 03:09 | 05:58 | 07:14 |
| 24/6 | 15 | понедельник | 04:10 | 05:26 | 11:42 | 03:09 | 05:58 | 07:14 |
| 25/6 | 16 | вторник | 04:11 | 05:27 | 11:43 | 03:10 | 05:59 | 07:15 |
| 26/6 | 17 | среда | 04:10 | 05:27 | 11:43 | 03:10 | 05:59 | 07:16 |
| 27/6 | 18 | четверг | 04:11 | 05:28 | 11:44 | 03:11 | 06:00 | 07:17 |
| 28/6 | 19 | пятница | 04:11 | 05:28 | 11:44 | 03:11 | 06:00 | 07:17 |
| 29/6 | 20 | суббота | 04:12 | 05:28 | 11:45 | 03:12 | 06:01 | 07:18 |
Расписание намаза
Встреча ،Индонезия
четверг، 22 джумад-уль-авваль 1447
13 ноябрь 2025
04:05
05:18
11:31
02:52
05:44
06:57
Расписание намазов в других городах Индонезия