04:39
05:52
11:38
02:56
05:23
06:33
джумад-уль-авваль | ноябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | воскресенье | 04:38 | 05:51 | 11:38 | 02:57 | 05:25 | 06:34 |
2/5 | 4 | понедельник | 04:38 | 05:51 | 11:38 | 02:57 | 05:24 | 06:34 |
3/5 | 5 | вторник | 04:38 | 05:51 | 11:38 | 02:57 | 05:24 | 06:33 |
4/5 | 6 | среда | 04:39 | 05:52 | 11:38 | 02:57 | 05:24 | 06:33 |
5/5 | 7 | четверг | 04:39 | 05:52 | 11:38 | 02:56 | 05:23 | 06:33 |
6/5 | 8 | пятница | 04:39 | 05:52 | 11:38 | 02:56 | 05:23 | 06:33 |
7/5 | 9 | суббота | 04:39 | 05:53 | 11:38 | 02:56 | 05:23 | 06:32 |
8/5 | 10 | воскресенье | 04:39 | 05:53 | 11:38 | 02:56 | 05:23 | 06:32 |
9/5 | 11 | понедельник | 04:40 | 05:54 | 11:38 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
10/5 | 12 | вторник | 04:40 | 05:54 | 11:38 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
11/5 | 13 | среда | 04:40 | 05:55 | 11:38 | 02:55 | 05:22 | 06:31 |
12/5 | 14 | четверг | 04:41 | 05:55 | 11:39 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
13/5 | 15 | пятница | 04:42 | 05:56 | 11:39 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
14/5 | 16 | суббота | 04:42 | 05:56 | 11:39 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
15/5 | 17 | воскресенье | 04:42 | 05:56 | 11:39 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
16/5 | 18 | понедельник | 04:42 | 05:57 | 11:39 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
17/5 | 19 | вторник | 04:43 | 05:57 | 11:40 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
18/5 | 20 | среда | 04:43 | 05:58 | 11:40 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
19/5 | 21 | четверг | 04:44 | 05:58 | 11:40 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
20/5 | 22 | пятница | 04:44 | 05:59 | 11:40 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
21/5 | 23 | суббота | 04:45 | 05:59 | 11:41 | 02:57 | 05:22 | 06:33 |
22/5 | 24 | воскресенье | 04:45 | 06:00 | 11:41 | 02:57 | 05:22 | 06:33 |
23/5 | 25 | понедельник | 04:45 | 06:01 | 11:41 | 02:56 | 05:22 | 06:32 |
24/5 | 26 | вторник | 04:46 | 06:01 | 11:42 | 02:57 | 05:22 | 06:33 |
25/5 | 27 | среда | 04:46 | 06:02 | 11:42 | 02:57 | 05:22 | 06:33 |
26/5 | 28 | четверг | 04:47 | 06:02 | 11:42 | 02:57 | 05:22 | 06:33 |
27/5 | 29 | пятница | 04:48 | 06:03 | 11:43 | 02:58 | 05:22 | 06:34 |
28/5 | 30 | суббота | 04:48 | 06:03 | 11:43 | 02:58 | 05:22 | 06:34 |
декабрь | ||||||||
29/5 | 1 | воскресенье | 04:48 | 06:04 | 11:43 | 02:58 | 05:23 | 06:34 |
Расписание намаза
Союз ،Гондурас
четверг، 5 джумад-уль-авваль 1446
7 ноябрь 2024
04:39
05:52
11:38
02:56
05:23
06:33
Расписание намазов в других городах Гондурас