06:11
07:17
12:58
04:02
06:37
07:44
раджаб | декабрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 21 | воскресенье | 07:39 | 08:54 | 01:08 | 03:05 | 05:22 | 06:37 |
2/7 | 22 | понедельник | 07:40 | 08:54 | 01:09 | 03:06 | 05:23 | 06:38 |
3/7 | 23 | вторник | 07:40 | 08:55 | 01:09 | 03:06 | 05:23 | 06:38 |
4/7 | 24 | среда | 07:41 | 08:55 | 01:10 | 03:07 | 05:24 | 06:39 |
5/7 | 25 | четверг | 07:41 | 08:56 | 01:10 | 03:07 | 05:25 | 06:39 |
6/7 | 26 | пятница | 07:42 | 08:56 | 01:11 | 03:08 | 05:25 | 06:40 |
7/7 | 27 | суббота | 07:42 | 08:56 | 01:11 | 03:09 | 05:26 | 06:41 |
8/7 | 28 | воскресенье | 07:42 | 08:56 | 01:12 | 03:10 | 05:27 | 06:42 |
9/7 | 29 | понедельник | 07:42 | 08:56 | 01:12 | 03:10 | 05:28 | 06:42 |
10/7 | 30 | вторник | 07:42 | 08:57 | 01:12 | 03:10 | 05:29 | 06:42 |
11/7 | 31 | среда | 07:42 | 08:57 | 01:13 | 03:12 | 05:29 | 06:44 |
январь | ||||||||
12/7 | 1 | четверг | 07:42 | 08:57 | 01:13 | 03:12 | 05:30 | 06:44 |
13/7 | 2 | пятница | 07:43 | 08:57 | 01:14 | 03:14 | 05:31 | 06:46 |
14/7 | 3 | суббота | 07:42 | 08:57 | 01:14 | 03:14 | 05:32 | 06:46 |
15/7 | 4 | воскресенье | 07:43 | 08:57 | 01:15 | 03:15 | 05:33 | 06:47 |
16/7 | 5 | понедельник | 07:42 | 08:56 | 01:15 | 03:16 | 05:34 | 06:48 |
17/7 | 6 | вторник | 07:43 | 08:56 | 01:16 | 03:18 | 05:36 | 06:50 |
18/7 | 7 | среда | 07:42 | 08:56 | 01:16 | 03:18 | 05:37 | 06:50 |
19/7 | 8 | четверг | 07:43 | 08:56 | 01:17 | 03:20 | 05:38 | 06:52 |
20/7 | 9 | пятница | 07:42 | 08:55 | 01:17 | 03:20 | 05:39 | 06:52 |
21/7 | 10 | суббота | 07:41 | 08:55 | 01:17 | 03:21 | 05:40 | 06:53 |
22/7 | 11 | воскресенье | 07:42 | 08:54 | 01:18 | 03:23 | 05:42 | 06:55 |
23/7 | 12 | понедельник | 07:41 | 08:54 | 01:18 | 03:23 | 05:43 | 06:55 |
24/7 | 13 | вторник | 07:41 | 08:53 | 01:19 | 03:25 | 05:44 | 06:57 |
25/7 | 14 | среда | 07:40 | 08:53 | 01:19 | 03:26 | 05:45 | 06:58 |
26/7 | 15 | четверг | 07:40 | 08:52 | 01:19 | 03:27 | 05:47 | 06:59 |
27/7 | 16 | пятница | 07:40 | 08:52 | 01:20 | 03:29 | 05:48 | 07:01 |
28/7 | 17 | суббота | 07:39 | 08:51 | 01:20 | 03:29 | 05:50 | 07:02 |
29/7 | 18 | воскресенье | 07:38 | 08:50 | 01:20 | 03:30 | 05:51 | 07:03 |
30/7 | 19 | понедельник | 07:38 | 08:49 | 01:21 | 03:32 | 05:52 | 07:04 |
Расписание намаза
Порнише ،Франция
вторник، 15 раби-уль-ахир 1447
7 октябрь 2025
06:11
07:17
12:58
04:02
06:37
07:44