06:36
07:45
12:25
02:44
05:05
06:14
| раби-уль-ахир | апрель | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 18 | среда | 04:39 | 05:49 | 12:39 | 04:27 | 07:30 | 08:40 |
| 2/4 | 19 | четверг | 04:37 | 05:48 | 12:39 | 04:28 | 07:31 | 08:42 |
| 3/4 | 20 | пятница | 04:36 | 05:46 | 12:39 | 04:29 | 07:33 | 08:43 |
| 4/4 | 21 | суббота | 04:34 | 05:44 | 12:39 | 04:29 | 07:34 | 08:45 |
| 5/4 | 22 | воскресенье | 04:31 | 05:42 | 12:38 | 04:29 | 07:35 | 08:46 |
| 6/4 | 23 | понедельник | 04:29 | 05:41 | 12:38 | 04:30 | 07:36 | 08:48 |
| 7/4 | 24 | вторник | 04:27 | 05:39 | 12:38 | 04:30 | 07:38 | 08:50 |
| 8/4 | 25 | среда | 04:26 | 05:37 | 12:38 | 04:31 | 07:39 | 08:51 |
| 9/4 | 26 | четверг | 04:24 | 05:36 | 12:38 | 04:32 | 07:40 | 08:53 |
| 10/4 | 27 | пятница | 04:22 | 05:34 | 12:38 | 04:32 | 07:42 | 08:55 |
| 11/4 | 28 | суббота | 04:19 | 05:32 | 12:37 | 04:32 | 07:43 | 08:56 |
| 12/4 | 29 | воскресенье | 04:17 | 05:31 | 12:37 | 04:33 | 07:44 | 08:58 |
| 13/4 | 30 | понедельник | 04:16 | 05:29 | 12:37 | 04:33 | 07:46 | 08:59 |
| май | ||||||||
| 14/4 | 1 | вторник | 04:14 | 05:28 | 12:37 | 04:34 | 07:47 | 09:01 |
| 15/4 | 2 | среда | 04:12 | 05:26 | 12:37 | 04:34 | 07:48 | 09:03 |
| 16/4 | 3 | четверг | 04:10 | 05:25 | 12:37 | 04:35 | 07:49 | 09:05 |
| 17/4 | 4 | пятница | 04:08 | 05:23 | 12:37 | 04:35 | 07:51 | 09:06 |
| 18/4 | 5 | суббота | 04:07 | 05:22 | 12:37 | 04:36 | 07:52 | 09:08 |
| 19/4 | 6 | воскресенье | 04:04 | 05:20 | 12:36 | 04:36 | 07:53 | 09:09 |
| 20/4 | 7 | понедельник | 04:02 | 05:19 | 12:36 | 04:36 | 07:55 | 09:11 |
| 21/4 | 8 | вторник | 04:01 | 05:17 | 12:36 | 04:37 | 07:56 | 09:12 |
| 22/4 | 9 | среда | 03:59 | 05:16 | 12:36 | 04:37 | 07:57 | 09:14 |
| 23/4 | 10 | четверг | 03:57 | 05:15 | 12:36 | 04:38 | 07:58 | 09:16 |
| 24/4 | 11 | пятница | 03:55 | 05:13 | 12:36 | 04:38 | 08:00 | 09:17 |
| 25/4 | 12 | суббота | 03:54 | 05:12 | 12:36 | 04:38 | 08:01 | 09:19 |
| 26/4 | 13 | воскресенье | 03:52 | 05:11 | 12:36 | 04:39 | 08:02 | 09:21 |
| 27/4 | 14 | понедельник | 03:50 | 05:10 | 12:36 | 04:39 | 08:03 | 09:22 |
| 28/4 | 15 | вторник | 03:49 | 05:09 | 12:36 | 04:40 | 08:04 | 09:24 |
| 29/4 | 16 | среда | 03:47 | 05:07 | 12:36 | 04:40 | 08:06 | 09:26 |
| 30/4 | 17 | четверг | 03:46 | 05:06 | 12:36 | 04:41 | 08:07 | 09:27 |
Расписание намаза
Пирог, где ،Франция
четверг، 9 джумад-уль-ахир 1448
19 ноябрь 2026
06:36
07:45
12:25
02:44
05:05
06:14