04:05
05:45
11:04
01:54
04:23
06:02
раби-уль-авваль | август | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 24 | воскресенье | 02:38 | 04:31 | 11:22 | 03:10 | 06:13 | 07:57 |
2/3 | 25 | понедельник | 02:40 | 04:32 | 11:22 | 03:10 | 06:11 | 07:55 |
3/3 | 26 | вторник | 02:42 | 04:33 | 11:22 | 03:09 | 06:09 | 07:53 |
4/3 | 27 | среда | 02:44 | 04:34 | 11:21 | 03:07 | 06:07 | 07:50 |
5/3 | 28 | четверг | 02:46 | 04:36 | 11:21 | 03:06 | 06:06 | 07:48 |
6/3 | 29 | пятница | 02:48 | 04:37 | 11:21 | 03:06 | 06:04 | 07:46 |
7/3 | 30 | суббота | 02:49 | 04:38 | 11:20 | 03:04 | 06:02 | 07:43 |
8/3 | 31 | воскресенье | 02:51 | 04:39 | 11:20 | 03:03 | 06:00 | 07:41 |
сентябрь | ||||||||
9/3 | 1 | понедельник | 02:53 | 04:41 | 11:20 | 03:02 | 05:58 | 07:39 |
10/3 | 2 | вторник | 02:54 | 04:42 | 11:19 | 03:00 | 05:56 | 07:36 |
11/3 | 3 | среда | 02:56 | 04:43 | 11:19 | 03:00 | 05:54 | 07:34 |
12/3 | 4 | четверг | 02:58 | 04:44 | 11:19 | 02:59 | 05:52 | 07:32 |
13/3 | 5 | пятница | 02:59 | 04:46 | 11:18 | 02:57 | 05:50 | 07:29 |
14/3 | 6 | суббота | 03:01 | 04:47 | 11:18 | 02:56 | 05:49 | 07:27 |
15/3 | 7 | воскресенье | 03:03 | 04:48 | 11:18 | 02:55 | 05:47 | 07:26 |
16/3 | 8 | понедельник | 03:04 | 04:49 | 11:17 | 02:53 | 05:45 | 07:23 |
17/3 | 9 | вторник | 03:06 | 04:51 | 11:17 | 02:52 | 05:43 | 07:21 |
18/3 | 10 | среда | 03:08 | 04:52 | 11:17 | 02:51 | 05:41 | 07:19 |
19/3 | 11 | четверг | 03:09 | 04:53 | 11:16 | 02:49 | 05:39 | 07:16 |
20/3 | 12 | пятница | 03:11 | 04:54 | 11:16 | 02:49 | 05:37 | 07:14 |
21/3 | 13 | суббота | 03:13 | 04:56 | 11:16 | 02:48 | 05:35 | 07:12 |
22/3 | 14 | воскресенье | 03:13 | 04:57 | 11:15 | 02:46 | 05:33 | 07:09 |
23/3 | 15 | понедельник | 03:15 | 04:58 | 11:15 | 02:45 | 05:31 | 07:07 |
24/3 | 16 | вторник | 03:17 | 04:59 | 11:15 | 02:44 | 05:29 | 07:06 |
25/3 | 17 | среда | 03:18 | 05:01 | 11:14 | 02:42 | 05:27 | 07:03 |
26/3 | 18 | четверг | 03:20 | 05:02 | 11:14 | 02:41 | 05:25 | 07:01 |
27/3 | 19 | пятница | 03:22 | 05:03 | 11:14 | 02:40 | 05:23 | 06:59 |
28/3 | 20 | суббота | 03:23 | 05:04 | 11:13 | 02:38 | 05:21 | 06:56 |
29/3 | 21 | воскресенье | 03:24 | 05:06 | 11:13 | 02:37 | 05:19 | 06:54 |
30/3 | 22 | понедельник | 03:25 | 05:07 | 11:12 | 02:35 | 05:17 | 06:52 |
Расписание намаза
Юнхэн ،Китай
вторник، 29 раби-уль-ахир 1447
21 октябрь 2025
04:05
05:45
11:04
01:54
04:23
06:02