05:05
06:30
11:48
02:45
05:06
06:26
джумад-уль-авваль | ноябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | воскресенье | 05:00 | 06:24 | 11:48 | 02:49 | 05:11 | 06:30 |
2/5 | 4 | понедельник | 05:01 | 06:24 | 11:48 | 02:49 | 05:10 | 06:30 |
3/5 | 5 | вторник | 05:02 | 06:25 | 11:48 | 02:48 | 05:10 | 06:29 |
4/5 | 6 | среда | 05:03 | 06:26 | 11:48 | 02:47 | 05:09 | 06:28 |
5/5 | 7 | четверг | 05:03 | 06:27 | 11:48 | 02:47 | 05:08 | 06:28 |
6/5 | 8 | пятница | 05:04 | 06:28 | 11:48 | 02:46 | 05:07 | 06:27 |
7/5 | 9 | суббота | 05:05 | 06:29 | 11:48 | 02:46 | 05:07 | 06:26 |
8/5 | 10 | воскресенье | 05:05 | 06:30 | 11:48 | 02:45 | 05:06 | 06:26 |
9/5 | 11 | понедельник | 05:06 | 06:31 | 11:48 | 02:44 | 05:05 | 06:25 |
10/5 | 12 | вторник | 05:07 | 06:31 | 11:48 | 02:44 | 05:05 | 06:24 |
11/5 | 13 | среда | 05:07 | 06:32 | 11:48 | 02:43 | 05:04 | 06:24 |
12/5 | 14 | четверг | 05:09 | 06:33 | 11:49 | 02:43 | 05:03 | 06:24 |
13/5 | 15 | пятница | 05:09 | 06:34 | 11:49 | 02:43 | 05:03 | 06:23 |
14/5 | 16 | суббота | 05:10 | 06:35 | 11:49 | 02:42 | 05:02 | 06:23 |
15/5 | 17 | воскресенье | 05:11 | 06:36 | 11:49 | 02:42 | 05:02 | 06:22 |
16/5 | 18 | понедельник | 05:11 | 06:37 | 11:49 | 02:41 | 05:01 | 06:22 |
17/5 | 19 | вторник | 05:13 | 06:38 | 11:50 | 02:42 | 05:01 | 06:22 |
18/5 | 20 | среда | 05:13 | 06:39 | 11:50 | 02:41 | 05:01 | 06:22 |
19/5 | 21 | четверг | 05:14 | 06:40 | 11:50 | 02:41 | 05:00 | 06:21 |
20/5 | 22 | пятница | 05:14 | 06:40 | 11:50 | 02:40 | 05:00 | 06:21 |
21/5 | 23 | суббота | 05:16 | 06:41 | 11:51 | 02:40 | 04:59 | 06:21 |
22/5 | 24 | воскресенье | 05:16 | 06:42 | 11:51 | 02:40 | 04:59 | 06:21 |
23/5 | 25 | понедельник | 05:17 | 06:43 | 11:51 | 02:40 | 04:59 | 06:20 |
24/5 | 26 | вторник | 05:17 | 06:44 | 11:51 | 02:39 | 04:59 | 06:20 |
25/5 | 27 | среда | 05:19 | 06:45 | 11:52 | 02:40 | 04:58 | 06:20 |
26/5 | 28 | четверг | 05:19 | 06:46 | 11:52 | 02:39 | 04:58 | 06:20 |
27/5 | 29 | пятница | 05:20 | 06:47 | 11:53 | 02:40 | 04:58 | 06:20 |
28/5 | 30 | суббота | 05:21 | 06:47 | 11:53 | 02:39 | 04:58 | 06:20 |
декабрь | ||||||||
29/5 | 1 | воскресенье | 05:21 | 06:48 | 11:53 | 02:39 | 04:58 | 06:20 |
Расписание намаза
Ренхеджи ،Китай
воскресенье، 8 джумад-уль-авваль 1446
10 ноябрь 2024
05:05
06:30
11:48
02:45
05:06
06:26