05:23
06:43
12:32
03:51
06:21
07:41
шавваль | март | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | воскресенье | 04:50 | 06:11 | 12:25 | 03:56 | 06:38 | 07:55 |
2/10 | 31 | понедельник | 04:48 | 06:10 | 12:24 | 03:56 | 06:39 | 07:55 |
апрель | ||||||||
3/10 | 1 | вторник | 04:47 | 06:09 | 12:24 | 03:56 | 06:39 | 07:56 |
4/10 | 2 | среда | 04:46 | 06:08 | 12:24 | 03:56 | 06:40 | 07:57 |
5/10 | 3 | четверг | 04:44 | 06:07 | 12:23 | 03:56 | 06:41 | 07:57 |
6/10 | 4 | пятница | 04:43 | 06:05 | 12:23 | 03:56 | 06:41 | 07:59 |
7/10 | 5 | суббота | 04:42 | 06:04 | 12:23 | 03:56 | 06:42 | 08:00 |
8/10 | 6 | воскресенье | 04:41 | 06:03 | 12:23 | 03:57 | 06:43 | 08:01 |
9/10 | 7 | понедельник | 04:39 | 06:02 | 12:22 | 03:56 | 06:43 | 08:01 |
10/10 | 8 | вторник | 04:38 | 06:01 | 12:22 | 03:56 | 06:44 | 08:02 |
11/10 | 9 | среда | 04:37 | 05:59 | 12:22 | 03:56 | 06:44 | 08:03 |
12/10 | 10 | четверг | 04:35 | 05:58 | 12:21 | 03:56 | 06:45 | 08:03 |
13/10 | 11 | пятница | 04:34 | 05:57 | 12:21 | 03:56 | 06:46 | 08:04 |
14/10 | 12 | суббота | 04:32 | 05:56 | 12:21 | 03:56 | 06:46 | 08:05 |
15/10 | 13 | воскресенье | 04:31 | 05:55 | 12:21 | 03:56 | 06:47 | 08:06 |
16/10 | 14 | понедельник | 04:29 | 05:54 | 12:20 | 03:56 | 06:48 | 08:06 |
17/10 | 15 | вторник | 04:28 | 05:52 | 12:20 | 03:56 | 06:48 | 08:07 |
18/10 | 16 | среда | 04:27 | 05:51 | 12:20 | 03:56 | 06:49 | 08:08 |
19/10 | 17 | четверг | 04:26 | 05:50 | 12:20 | 03:56 | 06:50 | 08:09 |
20/10 | 18 | пятница | 04:24 | 05:49 | 12:19 | 03:55 | 06:50 | 08:10 |
21/10 | 19 | суббота | 04:23 | 05:48 | 12:19 | 03:55 | 06:51 | 08:11 |
22/10 | 20 | воскресенье | 04:22 | 05:47 | 12:19 | 03:56 | 06:52 | 08:12 |
23/10 | 21 | понедельник | 04:21 | 05:46 | 12:19 | 03:56 | 06:52 | 08:13 |
24/10 | 22 | вторник | 04:20 | 05:45 | 12:19 | 03:56 | 06:53 | 08:14 |
25/10 | 23 | среда | 04:17 | 05:44 | 12:18 | 03:55 | 06:54 | 08:14 |
26/10 | 24 | четверг | 04:16 | 05:43 | 12:18 | 03:55 | 06:54 | 08:15 |
27/10 | 25 | пятница | 04:15 | 05:42 | 12:18 | 03:55 | 06:55 | 08:16 |
28/10 | 26 | суббота | 04:14 | 05:41 | 12:18 | 03:55 | 06:56 | 08:17 |
29/10 | 27 | воскресенье | 04:13 | 05:40 | 12:18 | 03:56 | 06:56 | 08:18 |
30/10 | 28 | понедельник | 04:12 | 05:39 | 12:18 | 03:56 | 06:57 | 08:19 |
Расписание намаза
Цзямяо ،Китай
вторник، 4 рамадан 1446
4 март 2025
05:23
06:43
12:32
03:51
06:21
07:41