06:54
08:15
02:03
05:22
07:52
09:12
шаабан | январь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | пятница | 07:21 | 08:44 | 02:05 | 05:04 | 07:26 | 08:44 |
февраль | ||||||||
2/8 | 1 | суббота | 07:21 | 08:44 | 02:05 | 05:05 | 07:27 | 08:45 |
3/8 | 2 | воскресенье | 07:20 | 08:43 | 02:05 | 05:06 | 07:28 | 08:46 |
4/8 | 3 | понедельник | 07:19 | 08:42 | 02:05 | 05:06 | 07:28 | 08:46 |
5/8 | 4 | вторник | 07:19 | 08:42 | 02:05 | 05:07 | 07:29 | 08:47 |
6/8 | 5 | среда | 07:18 | 08:41 | 02:05 | 05:07 | 07:30 | 08:48 |
7/8 | 6 | четверг | 07:17 | 08:40 | 02:05 | 05:08 | 07:31 | 08:48 |
8/8 | 7 | пятница | 07:17 | 08:39 | 02:05 | 05:09 | 07:32 | 08:49 |
9/8 | 8 | суббота | 07:17 | 08:39 | 02:06 | 05:10 | 07:33 | 08:51 |
10/8 | 9 | воскресенье | 07:16 | 08:38 | 02:06 | 05:11 | 07:34 | 08:51 |
11/8 | 10 | понедельник | 07:15 | 08:37 | 02:06 | 05:12 | 07:35 | 08:52 |
12/8 | 11 | вторник | 07:15 | 08:36 | 02:06 | 05:12 | 07:35 | 08:53 |
13/8 | 12 | среда | 07:14 | 08:35 | 02:06 | 05:13 | 07:36 | 08:54 |
14/8 | 13 | четверг | 07:13 | 08:34 | 02:06 | 05:13 | 07:37 | 08:54 |
15/8 | 14 | пятница | 07:11 | 08:33 | 02:05 | 05:13 | 07:38 | 08:54 |
16/8 | 15 | суббота | 07:11 | 08:33 | 02:05 | 05:14 | 07:39 | 08:55 |
17/8 | 16 | воскресенье | 07:10 | 08:32 | 02:05 | 05:14 | 07:40 | 08:56 |
18/8 | 17 | понедельник | 07:09 | 08:31 | 02:05 | 05:15 | 07:40 | 08:57 |
19/8 | 18 | вторник | 07:08 | 08:30 | 02:05 | 05:16 | 07:41 | 08:57 |
20/8 | 19 | среда | 07:07 | 08:29 | 02:05 | 05:16 | 07:42 | 08:58 |
21/8 | 20 | четверг | 07:07 | 08:28 | 02:05 | 05:17 | 07:43 | 08:59 |
22/8 | 21 | пятница | 07:06 | 08:27 | 02:05 | 05:18 | 07:44 | 09:00 |
23/8 | 22 | суббота | 07:05 | 08:26 | 02:05 | 05:18 | 07:44 | 09:01 |
24/8 | 23 | воскресенье | 07:04 | 08:25 | 02:05 | 05:19 | 07:45 | 09:02 |
25/8 | 24 | понедельник | 07:02 | 08:24 | 02:04 | 05:18 | 07:46 | 09:02 |
26/8 | 25 | вторник | 07:01 | 08:22 | 02:04 | 05:19 | 07:47 | 09:02 |
27/8 | 26 | среда | 07:00 | 08:21 | 02:04 | 05:20 | 07:47 | 09:03 |
28/8 | 27 | четверг | 07:00 | 08:20 | 02:04 | 05:20 | 07:48 | 09:04 |
29/8 | 28 | пятница | 06:59 | 08:19 | 02:04 | 05:21 | 07:49 | 09:05 |
Расписание намаза
Дагсар ،Китай
вторник، 4 рамадан 1446
4 март 2025
06:54
08:15
02:03
05:22
07:52
09:12
Расписание намазов в других городах Китай