05:08
06:52
11:42
02:08
04:30
06:15
джумад-уль-авваль | ноябрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | воскресенье | 05:00 | 06:43 | 11:41 | 02:13 | 04:38 | 06:21 |
2/5 | 4 | понедельник | 05:01 | 06:45 | 11:41 | 02:12 | 04:37 | 06:20 |
3/5 | 5 | вторник | 05:02 | 06:46 | 11:41 | 02:11 | 04:36 | 06:19 |
4/5 | 6 | среда | 05:04 | 06:48 | 11:41 | 02:10 | 04:34 | 06:18 |
5/5 | 7 | четверг | 05:05 | 06:49 | 11:41 | 02:09 | 04:33 | 06:16 |
6/5 | 8 | пятница | 05:06 | 06:51 | 11:41 | 02:08 | 04:31 | 06:15 |
7/5 | 9 | суббота | 05:08 | 06:52 | 11:42 | 02:08 | 04:30 | 06:15 |
8/5 | 10 | воскресенье | 05:09 | 06:54 | 11:42 | 02:06 | 04:29 | 06:14 |
9/5 | 11 | понедельник | 05:11 | 06:55 | 11:42 | 02:05 | 04:28 | 06:13 |
10/5 | 12 | вторник | 05:12 | 06:57 | 11:42 | 02:04 | 04:27 | 06:12 |
11/5 | 13 | среда | 05:13 | 06:58 | 11:42 | 02:03 | 04:25 | 06:11 |
12/5 | 14 | четверг | 05:14 | 06:59 | 11:42 | 02:02 | 04:24 | 06:10 |
13/5 | 15 | пятница | 05:15 | 07:01 | 11:42 | 02:01 | 04:23 | 06:09 |
14/5 | 16 | суббота | 05:17 | 07:02 | 11:43 | 02:01 | 04:22 | 06:08 |
15/5 | 17 | воскресенье | 05:18 | 07:04 | 11:43 | 02:00 | 04:21 | 06:08 |
16/5 | 18 | понедельник | 05:19 | 07:05 | 11:43 | 01:59 | 04:20 | 06:07 |
17/5 | 19 | вторник | 05:20 | 07:07 | 11:43 | 01:58 | 04:19 | 06:06 |
18/5 | 20 | среда | 05:21 | 07:08 | 11:43 | 01:57 | 04:18 | 06:05 |
19/5 | 21 | четверг | 05:23 | 07:09 | 11:44 | 01:57 | 04:17 | 06:05 |
20/5 | 22 | пятница | 05:24 | 07:11 | 11:44 | 01:57 | 04:17 | 06:04 |
21/5 | 23 | суббота | 05:25 | 07:12 | 11:44 | 01:56 | 04:16 | 06:03 |
22/5 | 24 | воскресенье | 05:25 | 07:13 | 11:44 | 01:55 | 04:15 | 06:02 |
23/5 | 25 | понедельник | 05:27 | 07:15 | 11:45 | 01:55 | 04:14 | 06:02 |
24/5 | 26 | вторник | 05:28 | 07:16 | 11:45 | 01:54 | 04:14 | 06:02 |
25/5 | 27 | среда | 05:29 | 07:17 | 11:45 | 01:53 | 04:13 | 06:01 |
26/5 | 28 | четверг | 05:30 | 07:19 | 11:46 | 01:54 | 04:12 | 06:01 |
27/5 | 29 | пятница | 05:31 | 07:20 | 11:46 | 01:53 | 04:12 | 06:00 |
28/5 | 30 | суббота | 05:32 | 07:21 | 11:46 | 01:52 | 04:11 | 06:00 |
декабрь | ||||||||
29/5 | 1 | воскресенье | 05:33 | 07:22 | 11:47 | 01:53 | 04:11 | 06:00 |
Расписание намаза
Меттерсдорф-ам-Зассбах ،Австрия
суббота، 7 джумад-уль-авваль 1446
9 ноябрь 2024
05:08
06:52
11:42
02:08
04:30
06:15
Расписание намазов в других городах Австрия