03:35
05:45
01:19
05:22
08:53
10:54
джумад-уль-ахир | декабрь | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | понедельник | 03:37 | 05:46 | 01:18 | 05:20 | 08:50 | 10:50 |
2/6 | 3 | вторник | 03:36 | 05:45 | 01:18 | 05:21 | 08:51 | 10:51 |
3/6 | 4 | среда | 03:36 | 05:45 | 01:19 | 05:22 | 08:52 | 10:53 |
4/6 | 5 | четверг | 03:35 | 05:45 | 01:19 | 05:22 | 08:53 | 10:54 |
5/6 | 6 | пятница | 03:33 | 05:45 | 01:19 | 05:22 | 08:54 | 10:55 |
6/6 | 7 | суббота | 03:33 | 05:45 | 01:20 | 05:23 | 08:55 | 10:57 |
7/6 | 8 | воскресенье | 03:32 | 05:45 | 01:20 | 05:23 | 08:56 | 10:58 |
8/6 | 9 | понедельник | 03:33 | 05:45 | 01:21 | 05:24 | 08:57 | 11:00 |
9/6 | 10 | вторник | 03:32 | 05:45 | 01:21 | 05:24 | 08:58 | 11:01 |
10/6 | 11 | среда | 03:32 | 05:45 | 01:22 | 05:26 | 08:59 | 11:02 |
11/6 | 12 | четверг | 03:31 | 05:45 | 01:22 | 05:26 | 09:00 | 11:03 |
12/6 | 13 | пятница | 03:32 | 05:45 | 01:23 | 05:27 | 09:00 | 11:05 |
13/6 | 14 | суббота | 03:31 | 05:45 | 01:23 | 05:27 | 09:01 | 11:05 |
14/6 | 15 | воскресенье | 03:31 | 05:45 | 01:24 | 05:28 | 09:02 | 11:06 |
15/6 | 16 | понедельник | 03:31 | 05:46 | 01:24 | 05:28 | 09:03 | 11:07 |
16/6 | 17 | вторник | 03:32 | 05:46 | 01:25 | 05:29 | 09:03 | 11:08 |
17/6 | 18 | среда | 03:31 | 05:46 | 01:25 | 05:29 | 09:04 | 11:08 |
18/6 | 19 | четверг | 03:32 | 05:47 | 01:26 | 05:30 | 09:04 | 11:10 |
19/6 | 20 | пятница | 03:32 | 05:47 | 01:26 | 05:30 | 09:05 | 11:10 |
20/6 | 21 | суббота | 03:33 | 05:48 | 01:27 | 05:31 | 09:05 | 11:11 |
21/6 | 22 | воскресенье | 03:33 | 05:48 | 01:27 | 05:31 | 09:06 | 11:11 |
22/6 | 23 | понедельник | 03:34 | 05:49 | 01:28 | 05:32 | 09:06 | 11:11 |
23/6 | 24 | вторник | 03:34 | 05:49 | 01:28 | 05:32 | 09:07 | 11:11 |
24/6 | 25 | среда | 03:36 | 05:50 | 01:29 | 05:33 | 09:07 | 11:12 |
25/6 | 26 | четверг | 03:36 | 05:51 | 01:29 | 05:33 | 09:07 | 11:12 |
26/6 | 27 | пятница | 03:37 | 05:51 | 01:30 | 05:34 | 09:08 | 11:12 |
27/6 | 28 | суббота | 03:38 | 05:52 | 01:30 | 05:34 | 09:08 | 11:12 |
28/6 | 29 | воскресенье | 03:39 | 05:53 | 01:31 | 05:35 | 09:08 | 11:12 |
29/6 | 30 | понедельник | 03:40 | 05:54 | 01:31 | 05:35 | 09:08 | 11:12 |
30/6 | 31 | вторник | 03:41 | 05:54 | 01:31 | 05:34 | 09:08 | 11:11 |
Расписание намаза
Тельсен ،Аргентина
четверг، 4 джумад-уль-ахир 1446
5 декабрь 2024
03:35
05:45
01:19
05:22
08:53
10:54