02:28
06:20
11:23
01:57
04:25
08:36
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 26 | понедельник | 03:06 | 07:12 | 11:53 | 02:10 | 04:34 | 08:57 |
| 2/2 | 27 | вторник | 03:05 | 07:10 | 11:53 | 02:11 | 04:36 | 08:58 |
| 3/2 | 28 | среда | 03:05 | 07:09 | 11:53 | 02:13 | 04:38 | 08:59 |
| 4/2 | 29 | четверг | 03:04 | 07:07 | 11:53 | 02:14 | 04:39 | 08:59 |
| мухаррам | ||||||||
| 5/2 | 1 | пятница | 03:04 | 07:06 | 11:53 | 02:15 | 04:41 | 09:00 |
| 6/2 | 2 | суббота | 03:03 | 07:04 | 11:53 | 02:16 | 04:43 | 09:01 |
| 7/2 | 3 | воскресенье | 03:03 | 07:03 | 11:53 | 02:18 | 04:45 | 09:02 |
| 8/2 | 4 | понедельник | 03:02 | 07:01 | 11:53 | 02:19 | 04:46 | 09:02 |
| 9/2 | 5 | вторник | 03:01 | 07:00 | 11:53 | 02:20 | 04:48 | 09:04 |
| 10/2 | 6 | среда | 03:01 | 06:58 | 11:53 | 02:22 | 04:50 | 09:04 |
| 11/2 | 7 | четверг | 03:00 | 06:56 | 11:53 | 02:23 | 04:51 | 09:05 |
| 12/2 | 8 | пятница | 02:59 | 06:54 | 11:53 | 02:24 | 04:53 | 09:05 |
| 13/2 | 9 | суббота | 02:59 | 06:53 | 11:53 | 02:26 | 04:55 | 09:06 |
| 14/2 | 10 | воскресенье | 02:58 | 06:51 | 11:53 | 02:27 | 04:57 | 09:07 |
| 15/2 | 11 | понедельник | 02:57 | 06:49 | 11:53 | 02:28 | 04:58 | 09:07 |
| 16/2 | 12 | вторник | 02:56 | 06:47 | 11:53 | 02:30 | 05:00 | 09:08 |
| 17/2 | 13 | среда | 02:56 | 06:46 | 11:53 | 02:31 | 05:02 | 09:09 |
| 18/2 | 14 | четверг | 02:55 | 06:44 | 11:53 | 02:33 | 05:03 | 09:09 |
| 19/2 | 15 | пятница | 02:54 | 06:42 | 11:53 | 02:34 | 05:05 | 09:10 |
| 20/2 | 16 | суббота | 02:53 | 06:40 | 11:53 | 02:35 | 05:07 | 09:11 |
| 21/2 | 17 | воскресенье | 02:52 | 06:38 | 11:53 | 02:37 | 05:08 | 09:11 |
| 22/2 | 18 | понедельник | 02:51 | 06:36 | 11:53 | 02:38 | 05:10 | 09:12 |
| 23/2 | 19 | вторник | 02:50 | 06:34 | 11:52 | 02:38 | 05:12 | 09:13 |
| 24/2 | 20 | среда | 02:49 | 06:32 | 11:52 | 02:40 | 05:13 | 09:13 |
| 25/2 | 21 | четверг | 02:49 | 06:30 | 11:52 | 02:41 | 05:15 | 09:14 |
| 26/2 | 22 | пятница | 02:48 | 06:28 | 11:52 | 02:43 | 05:17 | 09:14 |
| 27/2 | 23 | суббота | 02:47 | 06:26 | 11:52 | 02:44 | 05:18 | 09:14 |
| 28/2 | 24 | воскресенье | 02:46 | 06:24 | 11:52 | 02:45 | 05:20 | 09:15 |
Расписание намаза
наТымбарк ،Польша
понедельник، 5 джумад-уль-авваль 1447
27 октябрь 2025
Расписание намазов в других городах Польша