03:21
07:55
11:48
01:25
03:41
08:33
| Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 7 | пятница | 01:55 | 04:12 | 11:56 | 04:06 | 07:39 | 10:13 |
| 2/8 | 8 | суббота | 01:56 | 04:14 | 11:56 | 04:05 | 07:38 | 10:13 |
| 3/8 | 9 | воскресенье | 01:56 | 04:15 | 11:56 | 04:05 | 07:36 | 10:12 |
| 4/8 | 10 | понедельник | 01:57 | 04:17 | 11:56 | 04:04 | 07:34 | 10:11 |
| 5/8 | 11 | вторник | 01:58 | 04:19 | 11:56 | 04:03 | 07:32 | 10:10 |
| 6/8 | 12 | среда | 01:58 | 04:20 | 11:56 | 04:03 | 07:31 | 10:10 |
| 7/8 | 13 | четверг | 01:59 | 04:22 | 11:56 | 04:02 | 07:29 | 10:09 |
| 8/8 | 14 | пятница | 01:59 | 04:23 | 11:56 | 04:01 | 07:27 | 10:08 |
| 9/8 | 15 | суббота | 02:00 | 04:25 | 11:55 | 03:59 | 07:25 | 10:07 |
| 10/8 | 16 | воскресенье | 02:01 | 04:27 | 11:55 | 03:59 | 07:23 | 10:06 |
| 11/8 | 17 | понедельник | 02:01 | 04:28 | 11:55 | 03:58 | 07:21 | 10:05 |
| 12/8 | 18 | вторник | 02:02 | 04:30 | 11:55 | 03:57 | 07:19 | 10:04 |
| 13/8 | 19 | среда | 02:02 | 04:31 | 11:55 | 03:56 | 07:17 | 10:03 |
| 14/8 | 20 | четверг | 02:03 | 04:33 | 11:55 | 03:55 | 07:15 | 10:02 |
| 15/8 | 21 | пятница | 02:03 | 04:35 | 11:54 | 03:53 | 07:13 | 10:02 |
| 16/8 | 22 | суббота | 02:03 | 04:36 | 11:54 | 03:53 | 07:11 | 10:00 |
| 17/8 | 23 | воскресенье | 02:04 | 04:38 | 11:54 | 03:52 | 07:09 | 10:00 |
| 18/8 | 24 | понедельник | 02:04 | 04:39 | 11:54 | 03:51 | 07:07 | 09:59 |
| 19/8 | 25 | вторник | 02:05 | 04:41 | 11:53 | 03:49 | 07:05 | 09:58 |
| 20/8 | 26 | среда | 02:06 | 04:43 | 11:53 | 03:48 | 07:03 | 09:57 |
| 21/8 | 27 | четверг | 02:06 | 04:44 | 11:53 | 03:47 | 07:01 | 09:56 |
| 22/8 | 28 | пятница | 02:07 | 04:46 | 11:53 | 03:46 | 06:59 | 09:55 |
| 23/8 | 29 | суббота | 02:08 | 04:48 | 11:52 | 03:44 | 06:57 | 09:54 |
| раби-уль-авваль | ||||||||
| 24/8 | 1 | воскресенье | 02:07 | 04:49 | 11:52 | 03:43 | 06:54 | 09:52 |
| 25/8 | 2 | понедельник | 02:08 | 04:51 | 11:52 | 03:42 | 06:52 | 09:52 |
| 26/8 | 3 | вторник | 02:08 | 04:52 | 11:52 | 03:41 | 06:50 | 09:51 |
| 27/8 | 4 | среда | 02:09 | 04:54 | 11:51 | 03:39 | 06:48 | 09:50 |
| 28/8 | 5 | четверг | 02:10 | 04:56 | 11:51 | 03:38 | 06:46 | 09:49 |
| 29/8 | 6 | пятница | 02:10 | 04:57 | 11:51 | 03:37 | 06:43 | 09:47 |
| 30/8 | 7 | суббота | 02:11 | 04:59 | 11:50 | 03:35 | 06:41 | 09:46 |
| 31/8 | 8 | воскресенье | 02:11 | 05:00 | 11:50 | 03:34 | 06:39 | 09:45 |
Расписание намаза
наКотлин ،Польша
воскресенье، 1 раджаб 1447
21 декабрь 2025