04:26
05:38
11:32
02:53
05:27
06:37
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | вторник | 04:51 | 06:05 | 11:52 | 03:11 | 05:38 | 06:49 |
| 2/1 | 4 | среда | 04:51 | 06:06 | 11:52 | 03:11 | 05:38 | 06:49 |
| 3/1 | 5 | четверг | 04:51 | 06:06 | 11:52 | 03:11 | 05:39 | 06:49 |
| 4/1 | 6 | пятница | 04:52 | 06:07 | 11:53 | 03:12 | 05:39 | 06:50 |
| 5/1 | 7 | суббота | 04:52 | 06:07 | 11:53 | 03:12 | 05:40 | 06:50 |
| 6/1 | 8 | воскресенье | 04:53 | 06:07 | 11:54 | 03:13 | 05:40 | 06:51 |
| 7/1 | 9 | понедельник | 04:53 | 06:08 | 11:54 | 03:13 | 05:41 | 06:51 |
| 8/1 | 10 | вторник | 04:54 | 06:08 | 11:55 | 03:14 | 05:41 | 06:52 |
| 9/1 | 11 | среда | 04:53 | 06:08 | 11:55 | 03:14 | 05:42 | 06:52 |
| 10/1 | 12 | четверг | 04:54 | 06:09 | 11:56 | 03:15 | 05:43 | 06:53 |
| 11/1 | 13 | пятница | 04:54 | 06:09 | 11:56 | 03:15 | 05:43 | 06:53 |
| 12/1 | 14 | суббота | 04:54 | 06:09 | 11:56 | 03:15 | 05:44 | 06:53 |
| 13/1 | 15 | воскресенье | 04:55 | 06:09 | 11:57 | 03:16 | 05:44 | 06:54 |
| 14/1 | 16 | понедельник | 04:55 | 06:10 | 11:57 | 03:16 | 05:45 | 06:55 |
| 15/1 | 17 | вторник | 04:55 | 06:10 | 11:57 | 03:16 | 05:45 | 06:55 |
| 16/1 | 18 | среда | 04:56 | 06:10 | 11:58 | 03:17 | 05:46 | 06:56 |
| 17/1 | 19 | четверг | 04:56 | 06:10 | 11:58 | 03:18 | 05:46 | 06:56 |
| 18/1 | 20 | пятница | 04:56 | 06:10 | 11:58 | 03:18 | 05:47 | 06:56 |
| 19/1 | 21 | суббота | 04:57 | 06:11 | 11:59 | 03:19 | 05:47 | 06:57 |
| 20/1 | 22 | воскресенье | 04:57 | 06:11 | 11:59 | 03:19 | 05:48 | 06:57 |
| 21/1 | 23 | понедельник | 04:57 | 06:11 | 11:59 | 03:19 | 05:48 | 06:57 |
| 22/1 | 24 | вторник | 04:58 | 06:11 | 12:00 | 03:20 | 05:48 | 06:58 |
| 23/1 | 25 | среда | 04:58 | 06:11 | 12:00 | 03:20 | 05:49 | 06:58 |
| 24/1 | 26 | четверг | 04:58 | 06:11 | 12:00 | 03:20 | 05:49 | 06:58 |
| 25/1 | 27 | пятница | 04:57 | 06:11 | 12:00 | 03:20 | 05:50 | 06:58 |
| 26/1 | 28 | суббота | 04:58 | 06:11 | 12:01 | 03:21 | 05:50 | 06:59 |
| 27/1 | 29 | воскресенье | 04:58 | 06:11 | 12:01 | 03:21 | 05:51 | 07:00 |
| 28/1 | 30 | понедельник | 04:58 | 06:11 | 12:01 | 03:21 | 05:51 | 07:00 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 29/1 | 1 | вторник | 04:58 | 06:11 | 12:01 | 03:21 | 05:51 | 07:00 |
| 30/1 | 2 | среда | 04:58 | 06:11 | 12:01 | 03:21 | 05:52 | 07:00 |
| 31/1 | 3 | четверг | 04:59 | 06:11 | 12:02 | 03:23 | 05:52 | 07:01 |
Расписание намаза
наМойзес Падилья ،Филиппины
суббота، 3 джумад-уль-авваль 1447
25 октябрь 2025
Расписание намазов в других городах Филиппины