04:54
06:04
12:10
03:27
06:15
07:26
| Дата | шавваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | среда | 04:54 | 06:05 | 12:04 | 03:24 | 06:04 | 07:10 |
| 2/4 | 14 | четверг | 04:55 | 06:05 | 12:04 | 03:24 | 06:03 | 07:09 |
| 3/4 | 15 | пятница | 04:55 | 06:05 | 12:04 | 03:24 | 06:02 | 07:09 |
| 4/4 | 16 | суббота | 04:55 | 06:05 | 12:04 | 03:25 | 06:02 | 07:09 |
| 5/4 | 17 | воскресенье | 04:54 | 06:05 | 12:03 | 03:24 | 06:01 | 07:07 |
| 6/4 | 18 | понедельник | 04:55 | 06:05 | 12:03 | 03:24 | 06:01 | 07:07 |
| 7/4 | 19 | вторник | 04:55 | 06:05 | 12:03 | 03:24 | 06:00 | 07:07 |
| 8/4 | 20 | среда | 04:54 | 06:06 | 12:02 | 03:23 | 05:59 | 07:05 |
| 9/4 | 21 | четверг | 04:55 | 06:06 | 12:02 | 03:23 | 05:59 | 07:05 |
| 10/4 | 22 | пятница | 04:55 | 06:06 | 12:02 | 03:23 | 05:58 | 07:05 |
| 11/4 | 23 | суббота | 04:55 | 06:06 | 12:02 | 03:23 | 05:58 | 07:05 |
| 12/4 | 24 | воскресенье | 04:54 | 06:06 | 12:01 | 03:22 | 05:57 | 07:03 |
| 13/4 | 25 | понедельник | 04:55 | 06:06 | 12:01 | 03:22 | 05:56 | 07:03 |
| 14/4 | 26 | вторник | 04:55 | 06:06 | 12:01 | 03:22 | 05:56 | 07:03 |
| 15/4 | 27 | среда | 04:55 | 06:06 | 12:01 | 03:22 | 05:55 | 07:03 |
| 16/4 | 28 | четверг | 04:54 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:55 | 07:01 |
| 17/4 | 29 | пятница | 04:55 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:54 | 07:01 |
| зуль-каада | ||||||||
| 18/4 | 1 | суббота | 04:55 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:54 | 07:01 |
| 19/4 | 2 | воскресенье | 04:55 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:53 | 07:01 |
| 20/4 | 3 | понедельник | 04:55 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:53 | 07:00 |
| 21/4 | 4 | вторник | 04:55 | 06:07 | 11:59 | 03:20 | 05:52 | 06:59 |
| 22/4 | 5 | среда | 04:55 | 06:07 | 11:59 | 03:20 | 05:52 | 06:59 |
| 23/4 | 6 | четверг | 04:55 | 06:07 | 11:59 | 03:20 | 05:51 | 06:59 |
| 24/4 | 7 | пятница | 04:55 | 06:07 | 11:59 | 03:20 | 05:51 | 06:58 |
| 25/4 | 8 | суббота | 04:56 | 06:07 | 11:59 | 03:20 | 05:50 | 06:58 |
| 26/4 | 9 | воскресенье | 04:55 | 06:07 | 11:58 | 03:19 | 05:50 | 06:57 |
| 27/4 | 10 | понедельник | 04:55 | 06:07 | 11:58 | 03:18 | 05:49 | 06:57 |
| 28/4 | 11 | вторник | 04:55 | 06:07 | 11:58 | 03:18 | 05:49 | 06:57 |
| 29/4 | 12 | среда | 04:55 | 06:08 | 11:58 | 03:18 | 05:48 | 06:56 |
| 30/4 | 13 | четверг | 04:56 | 06:08 | 11:58 | 03:18 | 05:48 | 06:56 |
Расписание намаза
наБассейн ،Перу
суббота، 25 рамадан 1447
14 март 2026
Расписание намазов в других городах Перу