04:27
05:39
11:52
02:57
06:04
07:17
Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 30 | воскресенье | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 03:24 | 05:55 | 07:03 |
шавваль | ||||||||
2/5 | 1 | понедельник | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 03:24 | 05:55 | 07:03 |
3/5 | 2 | вторник | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 03:24 | 05:54 | 07:02 |
4/5 | 3 | среда | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 03:24 | 05:54 | 07:02 |
5/5 | 4 | четверг | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 03:24 | 05:54 | 07:02 |
6/5 | 5 | пятница | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 03:24 | 05:53 | 07:02 |
7/5 | 6 | суббота | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 03:24 | 05:53 | 07:02 |
8/5 | 7 | воскресенье | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 03:24 | 05:53 | 07:02 |
9/5 | 8 | понедельник | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 03:24 | 05:52 | 07:01 |
10/5 | 9 | вторник | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 03:24 | 05:52 | 07:01 |
11/5 | 10 | среда | 05:02 | 06:15 | 12:04 | 03:24 | 05:52 | 07:01 |
12/5 | 11 | четверг | 05:03 | 06:15 | 12:04 | 03:24 | 05:52 | 07:01 |
13/5 | 12 | пятница | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 03:23 | 05:51 | 07:01 |
14/5 | 13 | суббота | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 03:23 | 05:51 | 07:01 |
15/5 | 14 | воскресенье | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 03:23 | 05:51 | 07:01 |
16/5 | 15 | понедельник | 05:03 | 06:16 | 12:04 | 03:23 | 05:51 | 07:01 |
17/5 | 16 | вторник | 05:03 | 06:17 | 12:04 | 03:23 | 05:51 | 07:00 |
18/5 | 17 | среда | 05:03 | 06:17 | 12:04 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
19/5 | 18 | четверг | 05:03 | 06:17 | 12:04 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
20/5 | 19 | пятница | 05:04 | 06:17 | 12:04 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
21/5 | 20 | суббота | 05:04 | 06:17 | 12:04 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
22/5 | 21 | воскресенье | 05:04 | 06:18 | 12:04 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
23/5 | 22 | понедельник | 05:04 | 06:18 | 12:04 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
24/5 | 23 | вторник | 05:04 | 06:18 | 12:04 | 03:22 | 05:50 | 07:00 |
25/5 | 24 | среда | 05:04 | 06:19 | 12:04 | 03:22 | 05:50 | 07:00 |
26/5 | 25 | четверг | 05:04 | 06:19 | 12:04 | 03:22 | 05:50 | 07:00 |
27/5 | 26 | пятница | 05:04 | 06:19 | 12:04 | 03:22 | 05:50 | 07:00 |
28/5 | 27 | суббота | 05:04 | 06:19 | 12:04 | 03:22 | 05:50 | 06:59 |
29/5 | 28 | воскресенье | 05:05 | 06:20 | 12:05 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
30/5 | 29 | понедельник | 05:05 | 06:20 | 12:05 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
зуль-каада | ||||||||
31/5 | 1 | вторник | 05:05 | 06:20 | 12:05 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
Расписание намаза
наАрауай ،Перу
среда، 30 раби-уль-ахир 1447
22 октябрь 2025
Расписание намазов в других городах Перу