04:45
06:09
12:48
04:10
07:28
08:51
| Дата | сафар | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 28 | воскресенье | 05:43 | 06:56 | 12:48 | 04:09 | 06:40 | 07:49 |
| 2/9 | 29 | понедельник | 05:42 | 06:55 | 12:48 | 04:10 | 06:40 | 07:50 |
| 3/9 | 30 | вторник | 05:41 | 06:54 | 12:47 | 04:09 | 06:40 | 07:49 |
| раби-уль-авваль | ||||||||
| 4/9 | 1 | среда | 05:40 | 06:53 | 12:47 | 04:09 | 06:41 | 07:50 |
| 5/9 | 2 | четверг | 05:40 | 06:53 | 12:47 | 04:09 | 06:41 | 07:50 |
| 6/9 | 3 | пятница | 05:38 | 06:52 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:50 |
| 7/9 | 4 | суббота | 05:38 | 06:51 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:50 |
| 8/9 | 5 | воскресенье | 05:37 | 06:50 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:51 |
| 9/9 | 6 | понедельник | 05:36 | 06:49 | 12:45 | 04:08 | 06:42 | 07:50 |
| 10/9 | 7 | вторник | 05:35 | 06:48 | 12:45 | 04:08 | 06:42 | 07:51 |
| 11/9 | 8 | среда | 05:34 | 06:47 | 12:44 | 04:07 | 06:42 | 07:50 |
| 12/9 | 9 | четверг | 05:33 | 06:46 | 12:44 | 04:07 | 06:42 | 07:51 |
| 13/9 | 10 | пятница | 05:33 | 06:45 | 12:44 | 04:07 | 06:42 | 07:51 |
| 14/9 | 11 | суббота | 05:31 | 06:45 | 12:43 | 04:06 | 06:43 | 07:51 |
| 15/9 | 12 | воскресенье | 05:31 | 06:44 | 12:43 | 04:06 | 06:43 | 07:51 |
| 16/9 | 13 | понедельник | 05:30 | 06:43 | 12:43 | 04:06 | 06:43 | 07:52 |
| 17/9 | 14 | вторник | 05:28 | 06:42 | 12:42 | 04:06 | 06:43 | 07:52 |
| 18/9 | 15 | среда | 05:28 | 06:41 | 12:42 | 04:06 | 06:43 | 07:52 |
| 19/9 | 16 | четверг | 05:27 | 06:40 | 12:42 | 04:06 | 06:44 | 07:53 |
| 20/9 | 17 | пятница | 05:26 | 06:39 | 12:41 | 04:05 | 06:44 | 07:52 |
| 21/9 | 18 | суббота | 05:25 | 06:38 | 12:41 | 04:05 | 06:44 | 07:53 |
| 22/9 | 19 | воскресенье | 05:25 | 06:37 | 12:41 | 04:05 | 06:44 | 07:53 |
| 23/9 | 20 | понедельник | 05:23 | 06:36 | 12:40 | 04:04 | 06:44 | 07:53 |
| 24/9 | 21 | вторник | 05:22 | 06:35 | 12:40 | 04:04 | 06:45 | 07:54 |
| 25/9 | 22 | среда | 05:22 | 06:35 | 12:40 | 04:04 | 06:45 | 07:54 |
| 26/9 | 23 | четверг | 05:20 | 06:34 | 12:39 | 04:03 | 06:45 | 07:54 |
| 27/9 | 24 | пятница | 05:20 | 06:33 | 12:39 | 04:03 | 06:45 | 07:54 |
| 28/9 | 25 | суббота | 05:19 | 06:32 | 12:39 | 04:03 | 06:45 | 07:55 |
| 29/9 | 26 | воскресенье | 05:17 | 06:31 | 12:38 | 04:02 | 06:46 | 07:55 |
| 30/9 | 27 | понедельник | 05:17 | 06:30 | 12:38 | 04:02 | 06:46 | 07:55 |
Расписание намаза
наХрутфонтейн ،Намибия
четверг، 5 раджаб 1447
25 декабрь 2025
Расписание намазов в других городах Намибия