04:16
08:45
12:46
02:27
04:48
09:35
| Дата | зуль-каада | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 3 | четверг | 02:34 | 04:53 | 12:32 | 04:38 | 08:12 | 10:48 |
| 2/5 | 4 | пятница | 02:33 | 04:51 | 12:32 | 04:39 | 08:14 | 10:49 |
| 3/5 | 5 | суббота | 02:31 | 04:48 | 12:31 | 04:39 | 08:16 | 10:50 |
| 4/5 | 6 | воскресенье | 02:30 | 04:46 | 12:31 | 04:40 | 08:17 | 10:50 |
| 5/5 | 7 | понедельник | 02:29 | 04:44 | 12:31 | 04:41 | 08:19 | 10:51 |
| 6/5 | 8 | вторник | 02:29 | 04:42 | 12:31 | 04:42 | 08:21 | 10:51 |
| 7/5 | 9 | среда | 02:28 | 04:40 | 12:31 | 04:43 | 08:23 | 10:52 |
| 8/5 | 10 | четверг | 02:27 | 04:38 | 12:31 | 04:44 | 08:25 | 10:53 |
| 9/5 | 11 | пятница | 02:26 | 04:36 | 12:31 | 04:45 | 08:27 | 10:54 |
| 10/5 | 12 | суббота | 02:26 | 04:34 | 12:31 | 04:45 | 08:29 | 10:55 |
| 11/5 | 13 | воскресенье | 02:25 | 04:32 | 12:31 | 04:46 | 08:31 | 10:55 |
| 12/5 | 14 | понедельник | 02:24 | 04:30 | 12:31 | 04:47 | 08:33 | 10:56 |
| 13/5 | 15 | вторник | 02:23 | 04:28 | 12:31 | 04:48 | 08:34 | 10:56 |
| 14/5 | 16 | среда | 02:23 | 04:27 | 12:31 | 04:48 | 08:36 | 10:57 |
| 15/5 | 17 | четверг | 02:22 | 04:25 | 12:31 | 04:49 | 08:38 | 10:58 |
| 16/5 | 18 | пятница | 02:21 | 04:23 | 12:31 | 04:50 | 08:40 | 10:59 |
| 17/5 | 19 | суббота | 02:20 | 04:21 | 12:31 | 04:50 | 08:42 | 11:00 |
| 18/5 | 20 | воскресенье | 02:20 | 04:20 | 12:31 | 04:51 | 08:43 | 11:00 |
| 19/5 | 21 | понедельник | 02:19 | 04:18 | 12:31 | 04:52 | 08:45 | 11:01 |
| 20/5 | 22 | вторник | 02:18 | 04:16 | 12:31 | 04:52 | 08:47 | 11:02 |
| 21/5 | 23 | среда | 02:18 | 04:15 | 12:31 | 04:53 | 08:48 | 11:02 |
| 22/5 | 24 | четверг | 02:17 | 04:13 | 12:31 | 04:54 | 08:50 | 11:03 |
| 23/5 | 25 | пятница | 02:17 | 04:12 | 12:31 | 04:54 | 08:52 | 11:04 |
| 24/5 | 26 | суббота | 02:16 | 04:10 | 12:31 | 04:55 | 08:53 | 11:04 |
| 25/5 | 27 | воскресенье | 02:16 | 04:09 | 12:32 | 04:56 | 08:55 | 11:05 |
| 26/5 | 28 | понедельник | 02:15 | 04:08 | 12:32 | 04:57 | 08:56 | 11:06 |
| 27/5 | 29 | вторник | 02:15 | 04:06 | 12:32 | 04:57 | 08:58 | 11:06 |
| зуль-хиджжа | ||||||||
| 28/5 | 1 | среда | 02:14 | 04:05 | 12:32 | 04:58 | 08:59 | 11:07 |
| 29/5 | 2 | четверг | 02:14 | 04:04 | 12:32 | 04:58 | 09:01 | 11:08 |
| 30/5 | 3 | пятница | 02:14 | 04:03 | 12:32 | 04:58 | 09:02 | 11:08 |
| 31/5 | 4 | суббота | 02:14 | 04:02 | 12:32 | 04:59 | 09:04 | 11:09 |
Расписание намаза
наШилуте ،Литва
среда، 2 шаабан 1447
21 январь 2026
Расписание намазов в других городах Литва