06:13
07:19
01:08
04:19
06:58
08:04
Дата | мухаррам | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | четверг | 04:16 | 05:37 | 01:05 | 05:09 | 08:31 | 09:53 |
2/8 | 27 | пятница | 04:18 | 05:39 | 01:05 | 05:08 | 08:30 | 09:51 |
3/8 | 28 | суббота | 04:19 | 05:40 | 01:04 | 05:07 | 08:28 | 09:48 |
4/8 | 29 | воскресенье | 04:21 | 05:41 | 01:04 | 05:06 | 08:27 | 09:46 |
сафар | ||||||||
5/8 | 1 | понедельник | 04:23 | 05:43 | 01:04 | 05:06 | 08:25 | 09:44 |
6/8 | 2 | вторник | 04:25 | 05:44 | 01:04 | 05:05 | 08:24 | 09:42 |
7/8 | 3 | среда | 04:26 | 05:45 | 01:04 | 05:04 | 08:22 | 09:41 |
8/8 | 4 | четверг | 04:28 | 05:46 | 01:04 | 05:04 | 08:21 | 09:39 |
9/8 | 5 | пятница | 04:30 | 05:48 | 01:04 | 05:03 | 08:19 | 09:37 |
10/8 | 6 | суббота | 04:32 | 05:49 | 01:04 | 05:03 | 08:18 | 09:35 |
11/8 | 7 | воскресенье | 04:33 | 05:50 | 01:03 | 05:01 | 08:16 | 09:32 |
12/8 | 8 | понедельник | 04:35 | 05:52 | 01:03 | 05:00 | 08:14 | 09:30 |
13/8 | 9 | вторник | 04:37 | 05:53 | 01:03 | 05:00 | 08:13 | 09:28 |
14/8 | 10 | среда | 04:38 | 05:54 | 01:03 | 04:59 | 08:11 | 09:27 |
15/8 | 11 | четверг | 04:40 | 05:55 | 01:03 | 04:58 | 08:09 | 09:25 |
16/8 | 12 | пятница | 04:42 | 05:57 | 01:03 | 04:58 | 08:07 | 09:23 |
17/8 | 13 | суббота | 04:43 | 05:58 | 01:02 | 04:56 | 08:06 | 09:20 |
18/8 | 14 | воскресенье | 04:45 | 05:59 | 01:02 | 04:55 | 08:04 | 09:18 |
19/8 | 15 | понедельник | 04:47 | 06:01 | 01:02 | 04:55 | 08:02 | 09:16 |
20/8 | 16 | вторник | 04:49 | 06:02 | 01:02 | 04:54 | 08:00 | 09:14 |
21/8 | 17 | среда | 04:50 | 06:03 | 01:01 | 04:52 | 07:59 | 09:11 |
22/8 | 18 | четверг | 04:52 | 06:05 | 01:01 | 04:51 | 07:57 | 09:09 |
23/8 | 19 | пятница | 04:54 | 06:06 | 01:01 | 04:51 | 07:55 | 09:07 |
24/8 | 20 | суббота | 04:55 | 06:07 | 01:01 | 04:50 | 07:53 | 09:06 |
25/8 | 21 | воскресенье | 04:56 | 06:09 | 01:00 | 04:48 | 07:51 | 09:03 |
26/8 | 22 | понедельник | 04:58 | 06:10 | 01:00 | 04:47 | 07:49 | 09:01 |
27/8 | 23 | вторник | 05:00 | 06:11 | 01:00 | 04:47 | 07:47 | 08:59 |
28/8 | 24 | среда | 05:01 | 06:13 | 12:59 | 04:45 | 07:45 | 08:56 |
29/8 | 25 | четверг | 05:03 | 06:14 | 12:59 | 04:44 | 07:43 | 08:54 |
30/8 | 26 | пятница | 05:05 | 06:15 | 12:59 | 04:43 | 07:42 | 08:52 |
31/8 | 27 | суббота | 05:06 | 06:17 | 12:58 | 04:41 | 07:40 | 08:49 |
Расписание намаза
наИметь значение ،Франция
вторник، 11 рамадан 1446
11 март 2025