06:05
07:28
12:45
03:42
06:03
07:25
| Дата | зуль-хиджжа | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 5 | воскресенье | 03:59 | 05:33 | 12:32 | 04:08 | 07:30 | 08:59 |
| 2/6 | 6 | понедельник | 03:59 | 05:33 | 12:32 | 04:08 | 07:31 | 08:59 |
| 3/6 | 7 | вторник | 03:58 | 05:33 | 12:32 | 04:08 | 07:31 | 09:00 |
| 4/6 | 8 | среда | 03:58 | 05:33 | 12:32 | 04:07 | 07:32 | 09:00 |
| 5/6 | 9 | четверг | 03:57 | 05:33 | 12:32 | 04:07 | 07:32 | 09:01 |
| 6/6 | 10 | пятница | 03:58 | 05:33 | 12:33 | 04:08 | 07:33 | 09:02 |
| 7/6 | 11 | суббота | 03:58 | 05:33 | 12:33 | 04:08 | 07:33 | 09:03 |
| 8/6 | 12 | воскресенье | 03:57 | 05:32 | 12:33 | 04:08 | 07:33 | 09:03 |
| 9/6 | 13 | понедельник | 03:57 | 05:32 | 12:33 | 04:08 | 07:34 | 09:03 |
| 10/6 | 14 | вторник | 03:56 | 05:32 | 12:33 | 04:08 | 07:34 | 09:04 |
| 11/6 | 15 | среда | 03:57 | 05:32 | 12:34 | 04:09 | 07:35 | 09:05 |
| 12/6 | 16 | четверг | 03:57 | 05:32 | 12:34 | 04:09 | 07:35 | 09:05 |
| 13/6 | 17 | пятница | 03:57 | 05:32 | 12:34 | 04:09 | 07:35 | 09:05 |
| 14/6 | 18 | суббота | 03:56 | 05:33 | 12:34 | 04:09 | 07:36 | 09:06 |
| 15/6 | 19 | воскресенье | 03:56 | 05:33 | 12:34 | 04:09 | 07:36 | 09:06 |
| 16/6 | 20 | понедельник | 03:57 | 05:33 | 12:35 | 04:10 | 07:36 | 09:07 |
| 17/6 | 21 | вторник | 03:57 | 05:33 | 12:35 | 04:10 | 07:37 | 09:07 |
| 18/6 | 22 | среда | 03:57 | 05:33 | 12:35 | 04:10 | 07:37 | 09:07 |
| 19/6 | 23 | четверг | 03:57 | 05:33 | 12:35 | 04:10 | 07:37 | 09:07 |
| 20/6 | 24 | пятница | 03:57 | 05:33 | 12:35 | 04:10 | 07:37 | 09:07 |
| 21/6 | 25 | суббота | 03:58 | 05:34 | 12:36 | 04:11 | 07:38 | 09:08 |
| 22/6 | 26 | воскресенье | 03:58 | 05:34 | 12:36 | 04:11 | 07:38 | 09:08 |
| 23/6 | 27 | понедельник | 03:58 | 05:34 | 12:36 | 04:11 | 07:38 | 09:08 |
| 24/6 | 28 | вторник | 03:58 | 05:34 | 12:36 | 04:11 | 07:38 | 09:08 |
| 25/6 | 29 | среда | 03:59 | 05:35 | 12:37 | 04:12 | 07:38 | 09:09 |
| мухаррам | ||||||||
| 26/6 | 1 | четверг | 03:59 | 05:35 | 12:37 | 04:12 | 07:38 | 09:09 |
| 27/6 | 2 | пятница | 03:59 | 05:35 | 12:37 | 04:12 | 07:39 | 09:09 |
| 28/6 | 3 | суббота | 03:59 | 05:36 | 12:37 | 04:12 | 07:39 | 09:08 |
| 29/6 | 4 | воскресенье | 04:00 | 05:36 | 12:37 | 04:12 | 07:39 | 09:08 |
| 30/6 | 5 | понедельник | 04:01 | 05:36 | 12:38 | 04:13 | 07:39 | 09:09 |
Расписание намаза
наИвань ،Китай
четверг، 3 шаабан 1447
22 январь 2026