05:01
06:19
11:53
03:04
05:27
06:45
| Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 17 | среда | 04:59 | 06:17 | 11:53 | 03:05 | 05:29 | 06:42 |
| 2/11 | 18 | четверг | 05:00 | 06:18 | 11:53 | 03:05 | 05:28 | 06:41 |
| 3/11 | 19 | пятница | 05:00 | 06:18 | 11:53 | 03:04 | 05:28 | 06:41 |
| 4/11 | 20 | суббота | 05:01 | 06:19 | 11:53 | 03:04 | 05:27 | 06:40 |
| 5/11 | 21 | воскресенье | 05:01 | 06:19 | 11:53 | 03:03 | 05:27 | 06:40 |
| 6/11 | 22 | понедельник | 05:02 | 06:20 | 11:53 | 03:03 | 05:26 | 06:39 |
| 7/11 | 23 | вторник | 05:02 | 06:21 | 11:53 | 03:02 | 05:25 | 06:39 |
| 8/11 | 24 | среда | 05:03 | 06:21 | 11:53 | 03:02 | 05:25 | 06:38 |
| 9/11 | 25 | четверг | 05:03 | 06:22 | 11:53 | 03:02 | 05:24 | 06:38 |
| 10/11 | 26 | пятница | 05:04 | 06:23 | 11:53 | 03:01 | 05:24 | 06:37 |
| 11/11 | 27 | суббота | 05:05 | 06:23 | 11:54 | 03:02 | 05:23 | 06:38 |
| 12/11 | 28 | воскресенье | 05:06 | 06:24 | 11:54 | 03:01 | 05:23 | 06:37 |
| 13/11 | 29 | понедельник | 05:06 | 06:25 | 11:54 | 03:01 | 05:23 | 06:37 |
| 14/11 | 30 | вторник | 05:07 | 06:25 | 11:54 | 03:01 | 05:22 | 06:37 |
| джумад-уль-авваль | ||||||||
| 15/11 | 1 | среда | 05:07 | 06:26 | 11:54 | 03:00 | 05:22 | 06:36 |
| 16/11 | 2 | четверг | 05:07 | 06:27 | 11:54 | 03:00 | 05:21 | 06:36 |
| 17/11 | 3 | пятница | 05:08 | 06:28 | 11:54 | 02:59 | 05:21 | 06:35 |
| 18/11 | 4 | суббота | 05:09 | 06:28 | 11:55 | 03:00 | 05:21 | 06:36 |
| 19/11 | 5 | воскресенье | 05:10 | 06:29 | 11:55 | 03:00 | 05:21 | 06:36 |
| 20/11 | 6 | понедельник | 05:10 | 06:30 | 11:55 | 02:59 | 05:20 | 06:35 |
| 21/11 | 7 | вторник | 05:10 | 06:30 | 11:55 | 02:59 | 05:20 | 06:35 |
| 22/11 | 8 | среда | 05:12 | 06:31 | 11:56 | 02:59 | 05:20 | 06:35 |
| 23/11 | 9 | четверг | 05:12 | 06:32 | 11:56 | 02:59 | 05:20 | 06:35 |
| 24/11 | 10 | пятница | 05:12 | 06:33 | 11:56 | 02:59 | 05:20 | 06:35 |
| 25/11 | 11 | суббота | 05:13 | 06:33 | 11:56 | 02:58 | 05:19 | 06:34 |
| 26/11 | 12 | воскресенье | 05:14 | 06:34 | 11:57 | 02:59 | 05:19 | 06:35 |
| 27/11 | 13 | понедельник | 05:14 | 06:35 | 11:57 | 02:59 | 05:19 | 06:35 |
| 28/11 | 14 | вторник | 05:15 | 06:35 | 11:57 | 02:58 | 05:19 | 06:35 |
| 29/11 | 15 | среда | 05:16 | 06:36 | 11:58 | 02:59 | 05:19 | 06:35 |
| 30/11 | 16 | четверг | 05:16 | 06:37 | 11:58 | 02:59 | 05:19 | 06:35 |
Расписание намаза
наСянхуа ،Китай
вторник، 13 джумад-уль-авваль 1447
4 ноябрь 2025