05:48
07:13
12:37
03:38
06:01
07:25
| Дата | джумад-уль-авваль | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 28 | четверг | 04:04 | 05:47 | 12:58 | 04:43 | 08:09 | 09:45 |
| 2/7 | 29 | пятница | 04:04 | 05:47 | 12:58 | 04:43 | 08:08 | 09:45 |
| джумад-уль-ахир | ||||||||
| 3/7 | 1 | суббота | 04:05 | 05:48 | 12:58 | 04:43 | 08:08 | 09:44 |
| 4/7 | 2 | воскресенье | 04:05 | 05:48 | 12:58 | 04:43 | 08:08 | 09:44 |
| 5/7 | 3 | понедельник | 04:05 | 05:49 | 12:58 | 04:43 | 08:08 | 09:44 |
| 6/7 | 4 | вторник | 04:07 | 05:49 | 12:59 | 04:44 | 08:08 | 09:44 |
| 7/7 | 5 | среда | 04:07 | 05:50 | 12:59 | 04:44 | 08:08 | 09:44 |
| 8/7 | 6 | четверг | 04:08 | 05:50 | 12:59 | 04:44 | 08:08 | 09:43 |
| 9/7 | 7 | пятница | 04:09 | 05:51 | 12:59 | 04:44 | 08:07 | 09:42 |
| 10/7 | 8 | суббота | 04:09 | 05:51 | 12:59 | 04:44 | 08:07 | 09:42 |
| 11/7 | 9 | воскресенье | 04:10 | 05:52 | 12:59 | 04:44 | 08:07 | 09:41 |
| 12/7 | 10 | понедельник | 04:12 | 05:53 | 01:00 | 04:45 | 08:06 | 09:41 |
| 13/7 | 11 | вторник | 04:12 | 05:53 | 01:00 | 04:45 | 08:06 | 09:41 |
| 14/7 | 12 | среда | 04:13 | 05:54 | 01:00 | 04:45 | 08:06 | 09:40 |
| 15/7 | 13 | четверг | 04:14 | 05:54 | 01:00 | 04:45 | 08:05 | 09:39 |
| 16/7 | 14 | пятница | 04:15 | 05:55 | 01:00 | 04:45 | 08:05 | 09:38 |
| 17/7 | 15 | суббота | 04:16 | 05:56 | 01:00 | 04:44 | 08:04 | 09:38 |
| 18/7 | 16 | воскресенье | 04:16 | 05:56 | 01:00 | 04:44 | 08:04 | 09:37 |
| 19/7 | 17 | понедельник | 04:17 | 05:57 | 01:00 | 04:44 | 08:03 | 09:36 |
| 20/7 | 18 | вторник | 04:18 | 05:57 | 01:00 | 04:44 | 08:03 | 09:35 |
| 21/7 | 19 | среда | 04:19 | 05:58 | 01:00 | 04:44 | 08:02 | 09:34 |
| 22/7 | 20 | четверг | 04:20 | 05:59 | 01:00 | 04:44 | 08:02 | 09:33 |
| 23/7 | 21 | пятница | 04:21 | 06:00 | 01:00 | 04:44 | 08:01 | 09:32 |
| 24/7 | 22 | суббота | 04:22 | 06:00 | 01:00 | 04:44 | 08:00 | 09:31 |
| 25/7 | 23 | воскресенье | 04:23 | 06:01 | 01:00 | 04:44 | 08:00 | 09:30 |
| 26/7 | 24 | понедельник | 04:24 | 06:02 | 01:00 | 04:44 | 07:59 | 09:29 |
| 27/7 | 25 | вторник | 04:25 | 06:02 | 01:00 | 04:44 | 07:58 | 09:28 |
| 28/7 | 26 | среда | 04:26 | 06:03 | 01:00 | 04:44 | 07:57 | 09:27 |
| 29/7 | 27 | четверг | 04:27 | 06:04 | 01:00 | 04:44 | 07:57 | 09:26 |
| 30/7 | 28 | пятница | 04:28 | 06:04 | 01:00 | 04:44 | 07:56 | 09:25 |
| 31/7 | 29 | суббота | 04:29 | 06:05 | 01:00 | 04:44 | 07:55 | 09:24 |
Расписание намаза
наНаньсин ،Китай
суббота، 10 джумад-уль-авваль 1447
1 ноябрь 2025