05:32
06:55
12:19
03:20
05:42
07:06
| Дата | рамадан | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 30 | воскресенье | 04:19 | 05:49 | 12:33 | 04:13 | 07:17 | 08:42 | 
| шавваль | ||||||||
| 2/5 | 1 | понедельник | 04:17 | 05:48 | 12:32 | 04:12 | 07:17 | 08:42 | 
| 3/5 | 2 | вторник | 04:16 | 05:47 | 12:32 | 04:13 | 07:18 | 08:43 | 
| 4/5 | 3 | среда | 04:15 | 05:46 | 12:32 | 04:13 | 07:19 | 08:44 | 
| 5/5 | 4 | четверг | 04:14 | 05:45 | 12:32 | 04:13 | 07:19 | 08:45 | 
| 6/5 | 5 | пятница | 04:13 | 05:44 | 12:32 | 04:13 | 07:20 | 08:46 | 
| 7/5 | 6 | суббота | 04:12 | 05:44 | 12:32 | 04:13 | 07:21 | 08:47 | 
| 8/5 | 7 | воскресенье | 04:11 | 05:43 | 12:32 | 04:13 | 07:22 | 08:48 | 
| 9/5 | 8 | понедельник | 04:10 | 05:42 | 12:32 | 04:13 | 07:22 | 08:49 | 
| 10/5 | 9 | вторник | 04:09 | 05:41 | 12:32 | 04:13 | 07:23 | 08:50 | 
| 11/5 | 10 | среда | 04:08 | 05:40 | 12:32 | 04:13 | 07:24 | 08:51 | 
| 12/5 | 11 | четверг | 04:06 | 05:40 | 12:32 | 04:13 | 07:24 | 08:52 | 
| 13/5 | 12 | пятница | 04:05 | 05:39 | 12:32 | 04:13 | 07:25 | 08:53 | 
| 14/5 | 13 | суббота | 04:04 | 05:38 | 12:32 | 04:13 | 07:26 | 08:54 | 
| 15/5 | 14 | воскресенье | 04:03 | 05:37 | 12:32 | 04:13 | 07:27 | 08:55 | 
| 16/5 | 15 | понедельник | 04:02 | 05:37 | 12:32 | 04:13 | 07:27 | 08:56 | 
| 17/5 | 16 | вторник | 04:01 | 05:36 | 12:32 | 04:14 | 07:28 | 08:57 | 
| 18/5 | 17 | среда | 04:00 | 05:35 | 12:32 | 04:14 | 07:29 | 08:58 | 
| 19/5 | 18 | четверг | 04:00 | 05:35 | 12:32 | 04:14 | 07:29 | 08:59 | 
| 20/5 | 19 | пятница | 03:59 | 05:34 | 12:32 | 04:14 | 07:30 | 09:00 | 
| 21/5 | 20 | суббота | 03:58 | 05:34 | 12:32 | 04:14 | 07:31 | 09:01 | 
| 22/5 | 21 | воскресенье | 03:57 | 05:33 | 12:32 | 04:14 | 07:31 | 09:02 | 
| 23/5 | 22 | понедельник | 03:56 | 05:33 | 12:32 | 04:14 | 07:32 | 09:02 | 
| 24/5 | 23 | вторник | 03:55 | 05:32 | 12:32 | 04:14 | 07:33 | 09:03 | 
| 25/5 | 24 | среда | 03:54 | 05:32 | 12:32 | 04:14 | 07:33 | 09:04 | 
| 26/5 | 25 | четверг | 03:54 | 05:31 | 12:33 | 04:15 | 07:34 | 09:06 | 
| 27/5 | 26 | пятница | 03:54 | 05:31 | 12:33 | 04:15 | 07:35 | 09:06 | 
| 28/5 | 27 | суббота | 03:53 | 05:30 | 12:33 | 04:15 | 07:35 | 09:07 | 
| 29/5 | 28 | воскресенье | 03:52 | 05:30 | 12:33 | 04:15 | 07:36 | 09:08 | 
| 30/5 | 29 | понедельник | 03:51 | 05:30 | 12:33 | 04:15 | 07:36 | 09:09 | 
| зуль-каада | ||||||||
| 31/5 | 1 | вторник | 03:51 | 05:29 | 12:33 | 04:15 | 07:37 | 09:09 | 
Расписание намаза
наЛанге ،Китай
вторник، 13 джумад-уль-авваль 1447
4 ноябрь 2025