05:14
06:58
11:35
01:53
04:12
05:49
Дата | раби-уль-ахир | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | пятница | 04:48 | 06:26 | 11:32 | 02:12 | 04:37 | 06:10 |
2/11 | 30 | суббота | 04:49 | 06:27 | 11:32 | 02:11 | 04:35 | 06:09 |
джумад-уль-авваль | ||||||||
3/11 | 1 | воскресенье | 04:50 | 06:29 | 11:32 | 02:10 | 04:34 | 06:08 |
4/11 | 2 | понедельник | 04:51 | 06:30 | 11:32 | 02:09 | 04:33 | 06:06 |
5/11 | 3 | вторник | 04:52 | 06:31 | 11:32 | 02:08 | 04:31 | 06:05 |
6/11 | 4 | среда | 04:54 | 06:33 | 11:32 | 02:07 | 04:30 | 06:04 |
7/11 | 5 | четверг | 04:55 | 06:34 | 11:32 | 02:06 | 04:29 | 06:03 |
8/11 | 6 | пятница | 04:56 | 06:36 | 11:32 | 02:05 | 04:28 | 06:02 |
9/11 | 7 | суббота | 04:57 | 06:37 | 11:32 | 02:04 | 04:26 | 06:01 |
10/11 | 8 | воскресенье | 04:58 | 06:38 | 11:32 | 02:03 | 04:25 | 06:00 |
11/11 | 9 | понедельник | 04:59 | 06:40 | 11:32 | 02:02 | 04:24 | 05:59 |
12/11 | 10 | вторник | 05:00 | 06:41 | 11:32 | 02:01 | 04:23 | 05:58 |
13/11 | 11 | среда | 05:01 | 06:42 | 11:32 | 02:00 | 04:22 | 05:57 |
14/11 | 12 | четверг | 05:03 | 06:44 | 11:33 | 02:00 | 04:21 | 05:57 |
15/11 | 13 | пятница | 05:04 | 06:45 | 11:33 | 01:59 | 04:20 | 05:56 |
16/11 | 14 | суббота | 05:05 | 06:46 | 11:33 | 01:58 | 04:19 | 05:55 |
17/11 | 15 | воскресенье | 05:06 | 06:48 | 11:33 | 01:57 | 04:18 | 05:54 |
18/11 | 16 | понедельник | 05:07 | 06:49 | 11:33 | 01:56 | 04:17 | 05:53 |
19/11 | 17 | вторник | 05:09 | 06:50 | 11:34 | 01:56 | 04:16 | 05:53 |
20/11 | 18 | среда | 05:10 | 06:52 | 11:34 | 01:56 | 04:16 | 05:52 |
21/11 | 19 | четверг | 05:10 | 06:53 | 11:34 | 01:55 | 04:15 | 05:51 |
22/11 | 20 | пятница | 05:11 | 06:54 | 11:34 | 01:54 | 04:14 | 05:51 |
23/11 | 21 | суббота | 05:13 | 06:55 | 11:35 | 01:54 | 04:13 | 05:51 |
24/11 | 22 | воскресенье | 05:14 | 06:57 | 11:35 | 01:53 | 04:13 | 05:50 |
25/11 | 23 | понедельник | 05:14 | 06:58 | 11:35 | 01:53 | 04:12 | 05:49 |
26/11 | 24 | вторник | 05:16 | 06:59 | 11:36 | 01:53 | 04:12 | 05:50 |
27/11 | 25 | среда | 05:17 | 07:00 | 11:36 | 01:52 | 04:11 | 05:49 |
28/11 | 26 | четверг | 05:18 | 07:01 | 11:36 | 01:51 | 04:11 | 05:48 |
29/11 | 27 | пятница | 05:19 | 07:03 | 11:37 | 01:52 | 04:10 | 05:49 |
30/11 | 28 | суббота | 05:20 | 07:04 | 11:37 | 01:51 | 04:10 | 05:48 |
Расписание намаза
наТуман ،Босния и Герцеговина
понедельник، 23 джумад-уль-авваль 1446
25 ноябрь 2024