04:21
06:01
01:06
04:52
08:10
09:44
| Дата | раджаб | день | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | четверг | 04:02 | 05:47 | 12:59 | 04:45 | 08:11 | 09:49 |
| 2/1 | 13 | пятница | 04:04 | 05:48 | 01:00 | 04:46 | 08:11 | 09:49 |
| 3/1 | 14 | суббота | 04:04 | 05:49 | 01:00 | 04:46 | 08:12 | 09:49 |
| 4/1 | 15 | воскресенье | 04:06 | 05:49 | 01:01 | 04:47 | 08:12 | 09:49 |
| 5/1 | 16 | понедельник | 04:06 | 05:50 | 01:01 | 04:47 | 08:12 | 09:48 |
| 6/1 | 17 | вторник | 04:08 | 05:51 | 01:02 | 04:48 | 08:12 | 09:49 |
| 7/1 | 18 | среда | 04:09 | 05:52 | 01:02 | 04:48 | 08:12 | 09:48 |
| 8/1 | 19 | четверг | 04:09 | 05:53 | 01:02 | 04:48 | 08:12 | 09:47 |
| 9/1 | 20 | пятница | 04:11 | 05:54 | 01:03 | 04:49 | 08:12 | 09:48 |
| 10/1 | 21 | суббота | 04:12 | 05:55 | 01:03 | 04:49 | 08:12 | 09:47 |
| 11/1 | 22 | воскресенье | 04:14 | 05:56 | 01:04 | 04:50 | 08:11 | 09:47 |
| 12/1 | 23 | понедельник | 04:15 | 05:56 | 01:04 | 04:50 | 08:11 | 09:46 |
| 13/1 | 24 | вторник | 04:15 | 05:57 | 01:04 | 04:50 | 08:11 | 09:46 |
| 14/1 | 25 | среда | 04:17 | 05:58 | 01:05 | 04:51 | 08:11 | 09:46 |
| 15/1 | 26 | четверг | 04:18 | 05:59 | 01:05 | 04:51 | 08:11 | 09:45 |
| 16/1 | 27 | пятница | 04:19 | 06:00 | 01:05 | 04:51 | 08:10 | 09:44 |
| 17/1 | 28 | суббота | 04:21 | 06:01 | 01:06 | 04:52 | 08:10 | 09:44 |
| 18/1 | 29 | воскресенье | 04:22 | 06:02 | 01:06 | 04:52 | 08:10 | 09:43 |
| 19/1 | 30 | понедельник | 04:23 | 06:03 | 01:06 | 04:51 | 08:09 | 09:42 |
| шаабан | ||||||||
| 20/1 | 1 | вторник | 04:25 | 06:04 | 01:07 | 04:52 | 08:09 | 09:42 |
| 21/1 | 2 | среда | 04:26 | 06:05 | 01:07 | 04:52 | 08:08 | 09:41 |
| 22/1 | 3 | четверг | 04:27 | 06:06 | 01:07 | 04:52 | 08:08 | 09:40 |
| 23/1 | 4 | пятница | 04:28 | 06:07 | 01:07 | 04:52 | 08:07 | 09:39 |
| 24/1 | 5 | суббота | 04:31 | 06:08 | 01:08 | 04:53 | 08:07 | 09:39 |
| 25/1 | 6 | воскресенье | 04:32 | 06:09 | 01:08 | 04:53 | 08:06 | 09:38 |
| 26/1 | 7 | понедельник | 04:33 | 06:10 | 01:08 | 04:53 | 08:06 | 09:36 |
| 27/1 | 8 | вторник | 04:34 | 06:11 | 01:08 | 04:53 | 08:05 | 09:35 |
| 28/1 | 9 | среда | 04:36 | 06:12 | 01:09 | 04:54 | 08:04 | 09:35 |
| 29/1 | 10 | четверг | 04:37 | 06:13 | 01:09 | 04:54 | 08:04 | 09:34 |
| 30/1 | 11 | пятница | 04:39 | 06:14 | 01:09 | 04:53 | 08:03 | 09:33 |
| 31/1 | 12 | суббота | 04:40 | 06:15 | 01:09 | 04:53 | 08:02 | 09:32 |
Расписание намаза
наБелен де Эскобар ،Аргентина
суббота، 28 раджаб 1447
17 январь 2026
Расписание намазов в других городах Аргентина