04.28
05.45
12.11
03.24
06.36
07.49
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 3 | Minggu | 04.27 | 05.44 | 12.11 | 03.23 | 06.37 | 07.50 |
3/2 | 4 | Senin | 04.27 | 05.45 | 12.11 | 03.24 | 06.37 | 07.50 |
4/2 | 5 | Selasa | 04.28 | 05.45 | 12.11 | 03.24 | 06.36 | 07.49 |
5/2 | 6 | Rabu | 04.29 | 05.46 | 12.11 | 03.25 | 06.36 | 07.48 |
6/2 | 7 | Kamis | 04.29 | 05.46 | 12.11 | 03.25 | 06.36 | 07.48 |
7/2 | 8 | Jumat | 04.30 | 05.47 | 12.11 | 03.25 | 06.35 | 07.47 |
8/2 | 9 | Sabtu | 04.31 | 05.47 | 12.11 | 03.26 | 06.35 | 07.47 |
Shalat di kota Zimbabwe lainnya