04.59
06.13
12.04
03.25
05.56
07.05
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 | 15 | Minggu | 04.59 | 06.12 | 12.04 | 03.25 | 05.56 | 07.05 |
18/11 | 16 | Senin | 04.59 | 06.12 | 12.04 | 03.25 | 05.56 | 07.05 |
19/11 | 17 | Selasa | 04.59 | 06.13 | 12.04 | 03.25 | 05.56 | 07.05 |
20/11 | 18 | Rabu | 05.00 | 06.13 | 12.05 | 03.26 | 05.56 | 07.06 |
21/11 | 19 | Kamis | 05.00 | 06.13 | 12.05 | 03.26 | 05.56 | 07.06 |
22/11 | 20 | Jumat | 05.00 | 06.14 | 12.05 | 03.26 | 05.56 | 07.05 |
23/11 | 21 | Sabtu | 05.00 | 06.14 | 12.05 | 03.26 | 05.56 | 07.05 |
Shalat di kota Venezuela lainnya