05.11
06.41
12.24
03.35
06.07
07.33
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2 | Minggu | 05.13 | 06.45 | 12.24 | 03.34 | 06.05 | 07.30 |
3/3 | 3 | Senin | 05.12 | 06.43 | 12.24 | 03.34 | 06.06 | 07.31 |
4/3 | 4 | Selasa | 05.11 | 06.41 | 12.24 | 03.35 | 06.07 | 07.33 |
5/3 | 5 | Rabu | 05.09 | 06.40 | 12.24 | 03.36 | 06.08 | 07.34 |
6/3 | 6 | Kamis | 05.07 | 06.38 | 12.23 | 03.36 | 06.09 | 07.34 |
7/3 | 7 | Jumat | 05.06 | 06.37 | 12.23 | 03.37 | 06.10 | 07.36 |
8/3 | 8 | Sabtu | 05.04 | 06.35 | 12.23 | 03.38 | 06.12 | 07.37 |
Shalat di kota United States lainnya