06.06
07.42
01.00
03.52
06.20
07.50
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2 | 17 | Minggu | 06.07 | 07.44 | 01.00 | 03.51 | 06.18 | 07.48 |
17/2 | 18 | Senin | 06.06 | 07.42 | 01.00 | 03.52 | 06.20 | 07.50 |
18/2 | 19 | Selasa | 06.04 | 07.41 | 01.00 | 03.53 | 06.21 | 07.51 |
19/2 | 20 | Rabu | 06.03 | 07.39 | 01.00 | 03.54 | 06.22 | 07.52 |
20/2 | 21 | Kamis | 06.02 | 07.37 | 01.00 | 03.55 | 06.24 | 07.54 |
21/2 | 22 | Jumat | 06.00 | 07.36 | 01.00 | 03.56 | 06.25 | 07.55 |
22/2 | 23 | Sabtu | 05.59 | 07.34 | 01.00 | 03.57 | 06.26 | 07.56 |
Shalat di kota United States lainnya