04.38
06.11
11.33
02.28
04.54
06.22
| Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | 27 | Minggu | 04.33 | 06.05 | 11.34 | 02.34 | 05.01 | 06.29 |
| 20/10 | 28 | Senin | 04.34 | 06.06 | 11.33 | 02.32 | 05.00 | 06.26 |
| 21/10 | 29 | Selasa | 04.35 | 06.07 | 11.33 | 02.31 | 04.58 | 06.25 |
| 22/10 | 30 | Rabu | 04.36 | 06.08 | 11.33 | 02.30 | 04.57 | 06.24 |
| Jumada I | ||||||||
| 23/10 | 1 | Kamis | 04.37 | 06.10 | 11.33 | 02.29 | 04.56 | 06.23 |
| 24/10 | 2 | Jumat | 04.38 | 06.11 | 11.33 | 02.28 | 04.54 | 06.22 |
| 25/10 | 3 | Sabtu | 04.40 | 06.12 | 11.33 | 02.27 | 04.53 | 06.21 |
Shalat di kota United States lainnya