04.40
06.09
12.09
03.33
06.10
07.34
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/3 | 16 | Minggu | 04.41 | 06.10 | 12.09 | 03.32 | 06.09 | 07.32 |
17/3 | 17 | Senin | 04.40 | 06.09 | 12.09 | 03.33 | 06.10 | 07.34 |
18/3 | 18 | Selasa | 04.39 | 06.07 | 12.09 | 03.34 | 06.11 | 07.35 |
19/3 | 19 | Rabu | 04.37 | 06.06 | 12.09 | 03.35 | 06.12 | 07.36 |
20/3 | 20 | Kamis | 04.35 | 06.04 | 12.08 | 03.34 | 06.13 | 07.37 |
21/3 | 21 | Jumat | 04.33 | 06.03 | 12.08 | 03.35 | 06.14 | 07.38 |
22/3 | 22 | Sabtu | 04.32 | 06.01 | 12.08 | 03.36 | 06.15 | 07.39 |
Shalat di kota United States lainnya