05.31
06.51
12.36
03.52
06.20
07.36
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 20 | Minggu | 05.30 | 06.50 | 12.36 | 03.53 | 06.21 | 07.37 |
13/10 | 21 | Senin | 05.31 | 06.51 | 12.36 | 03.52 | 06.20 | 07.36 |
14/10 | 22 | Selasa | 05.31 | 06.52 | 12.35 | 03.51 | 06.19 | 07.34 |
15/10 | 23 | Rabu | 05.31 | 06.52 | 12.35 | 03.50 | 06.18 | 07.33 |
16/10 | 24 | Kamis | 05.32 | 06.53 | 12.35 | 03.50 | 06.16 | 07.33 |
17/10 | 25 | Jumat | 05.33 | 06.54 | 12.35 | 03.49 | 06.15 | 07.32 |
18/10 | 26 | Sabtu | 05.33 | 06.54 | 12.34 | 03.48 | 06.14 | 07.30 |
Shalat di kota United States lainnya