05.56
07.27
12.21
02.57
05.15
06.41
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 28 | Minggu | 05.55 | 07.26 | 12.20 | 02.55 | 05.13 | 06.40 |
30/12 | 29 | Senin | 05.55 | 07.26 | 12.20 | 02.56 | 05.14 | 06.40 |
31/12 | 30 | Selasa | 05.56 | 07.27 | 12.21 | 02.57 | 05.15 | 06.41 |
Rajab | ||||||||
1/1 | 1 | Rabu | 05.56 | 07.27 | 12.21 | 02.57 | 05.15 | 06.41 |
2/1 | 2 | Kamis | 05.57 | 07.27 | 12.22 | 02.58 | 05.16 | 06.42 |
3/1 | 3 | Jumat | 05.56 | 07.27 | 12.22 | 02.59 | 05.17 | 06.43 |
4/1 | 4 | Sabtu | 05.56 | 07.27 | 12.22 | 02.59 | 05.18 | 06.43 |
Shalat di kota United States lainnya