05.46
07.23
12.26
03.06
05.30
07.01
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 3 | Minggu | 05.49 | 07.27 | 12.26 | 03.03 | 05.26 | 06.58 |
3/2 | 4 | Senin | 05.48 | 07.25 | 12.26 | 03.04 | 05.27 | 06.59 |
4/2 | 5 | Selasa | 05.47 | 07.24 | 12.26 | 03.05 | 05.29 | 07.00 |
5/2 | 6 | Rabu | 05.46 | 07.23 | 12.26 | 03.06 | 05.30 | 07.01 |
6/2 | 7 | Kamis | 05.45 | 07.22 | 12.26 | 03.07 | 05.31 | 07.02 |
7/2 | 8 | Jumat | 05.44 | 07.21 | 12.26 | 03.08 | 05.33 | 07.03 |
8/2 | 9 | Sabtu | 05.43 | 07.19 | 12.26 | 03.09 | 05.34 | 07.05 |
Shalat di kota United States lainnya