05.29
07.06
12.03
02.39
04.59
06.28
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | Minggu | 05.24 | 07.00 | 12.02 | 02.42 | 05.04 | 06.32 |
11/11 | 9 | Senin | 05.25 | 07.01 | 12.02 | 02.41 | 05.03 | 06.31 |
12/11 | 10 | Selasa | 05.26 | 07.02 | 12.02 | 02.40 | 05.02 | 06.30 |
13/11 | 11 | Rabu | 05.26 | 07.03 | 12.02 | 02.39 | 05.01 | 06.29 |
14/11 | 12 | Kamis | 05.28 | 07.05 | 12.03 | 02.40 | 05.00 | 06.29 |
15/11 | 13 | Jumat | 05.29 | 07.06 | 12.03 | 02.39 | 04.59 | 06.28 |
16/11 | 14 | Sabtu | 05.30 | 07.07 | 12.03 | 02.38 | 04.58 | 06.28 |
Shalat di kota Turkey lainnya