04.05
05.57
01.09
05.03
08.22
10.03
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | Minggu | 04.07 | 05.59 | 01.09 | 05.02 | 08.20 | 10.00 |
| Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
| 18/5 | 1 | Senin | 04.06 | 05.58 | 01.09 | 05.03 | 08.21 | 10.02 |
| 19/5 | 2 | Selasa | 04.05 | 05.57 | 01.09 | 05.03 | 08.22 | 10.03 |
| 20/5 | 3 | Rabu | 04.03 | 05.56 | 01.09 | 05.03 | 08.23 | 10.04 |
| 21/5 | 4 | Kamis | 04.02 | 05.55 | 01.09 | 05.03 | 08.24 | 10.05 |
| 22/5 | 5 | Jumat | 04.01 | 05.55 | 01.09 | 05.03 | 08.25 | 10.06 |
| 23/5 | 6 | Sabtu | 04.01 | 05.54 | 01.10 | 05.04 | 08.25 | 10.09 |
Shalat di kota Turkey lainnya