05.18
06.31
12.19
03.39
06.08
07.16
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 9 | Minggu | 05.18 | 06.31 | 12.19 | 03.39 | 06.07 | 07.16 |
10/2 | 10 | Senin | 05.18 | 06.31 | 12.19 | 03.39 | 06.08 | 07.16 |
11/2 | 11 | Selasa | 05.18 | 06.31 | 12.19 | 03.39 | 06.08 | 07.16 |
12/2 | 12 | Rabu | 05.17 | 06.30 | 12.19 | 03.39 | 06.09 | 07.17 |
13/2 | 13 | Kamis | 05.17 | 06.30 | 12.19 | 03.39 | 06.09 | 07.17 |
14/2 | 14 | Jumat | 05.17 | 06.29 | 12.19 | 03.39 | 06.09 | 07.17 |
15/2 | 15 | Sabtu | 05.17 | 06.29 | 12.19 | 03.39 | 06.10 | 07.17 |
Shalat di kota Thailand lainnya