06.15
08.03
12.35
02.47
05.08
06.50
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1 | 19 | Minggu | 06.15 | 08.04 | 12.35 | 02.46 | 05.07 | 06.49 |
20/1 | 20 | Senin | 06.15 | 08.03 | 12.35 | 02.47 | 05.08 | 06.50 |
21/1 | 21 | Selasa | 06.14 | 08.02 | 12.35 | 02.48 | 05.10 | 06.51 |
22/1 | 22 | Rabu | 06.14 | 08.01 | 12.36 | 02.50 | 05.11 | 06.53 |
23/1 | 23 | Kamis | 06.13 | 08.00 | 12.36 | 02.51 | 05.12 | 06.54 |
24/1 | 24 | Jumat | 06.12 | 07.59 | 12.36 | 02.52 | 05.14 | 06.55 |
25/1 | 25 | Sabtu | 06.11 | 07.58 | 12.36 | 02.53 | 05.15 | 06.56 |
Shalat di kota Switzerland lainnya