05.53
07.43
12.10
02.17
04.37
06.20
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 22 | Minggu | 05.52 | 07.41 | 12.10 | 02.18 | 04.38 | 06.21 |
25/11 | 23 | Senin | 05.53 | 07.43 | 12.10 | 02.17 | 04.37 | 06.20 |
26/11 | 24 | Selasa | 05.55 | 07.44 | 12.11 | 02.18 | 04.37 | 06.21 |
27/11 | 25 | Rabu | 05.56 | 07.45 | 12.11 | 02.17 | 04.36 | 06.20 |
28/11 | 26 | Kamis | 05.56 | 07.47 | 12.11 | 02.16 | 04.35 | 06.19 |
29/11 | 27 | Jumat | 05.58 | 07.48 | 12.12 | 02.16 | 04.35 | 06.19 |
30/11 | 28 | Sabtu | 05.59 | 07.49 | 12.12 | 02.16 | 04.34 | 06.19 |
Shalat di kota Switzerland lainnya