06.58
08.37
01.14
03.33
05.51
07.25
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 21 | Minggu | 06.55 | 08.35 | 01.11 | 03.30 | 05.48 | 07.21 |
23/12 | 22 | Senin | 06.56 | 08.35 | 01.12 | 03.31 | 05.48 | 07.22 |
24/12 | 23 | Selasa | 06.56 | 08.36 | 01.12 | 03.31 | 05.49 | 07.22 |
25/12 | 24 | Rabu | 06.57 | 08.36 | 01.13 | 03.32 | 05.50 | 07.24 |
26/12 | 25 | Kamis | 06.57 | 08.37 | 01.13 | 03.32 | 05.50 | 07.24 |
27/12 | 26 | Jumat | 06.58 | 08.37 | 01.14 | 03.33 | 05.51 | 07.25 |
28/12 | 27 | Sabtu | 06.58 | 08.37 | 01.14 | 03.34 | 05.52 | 07.25 |
Shalat di kota Spain lainnya