05.31
07.04
01.14
04.42
07.23
08.51
| Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | Minggu | 05.23 | 06.58 | 01.16 | 04.49 | 07.33 | 09.02 |
| 14/9 | 3 | Senin | 05.25 | 06.59 | 01.16 | 04.48 | 07.31 | 09.00 |
| 15/9 | 4 | Selasa | 05.26 | 07.00 | 01.15 | 04.46 | 07.29 | 08.58 |
| 16/9 | 5 | Rabu | 05.27 | 07.01 | 01.15 | 04.45 | 07.28 | 08.56 |
| 17/9 | 6 | Kamis | 05.28 | 07.02 | 01.14 | 04.44 | 07.26 | 08.54 |
| 18/9 | 7 | Jumat | 05.29 | 07.03 | 01.14 | 04.43 | 07.24 | 08.52 |
| 19/9 | 8 | Sabtu | 05.31 | 07.04 | 01.14 | 04.42 | 07.23 | 08.51 |
Shalat di kota Spain lainnya